Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği Atama Taban Puanları

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği KPSS 2024 atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? KPSS sınavlarına hazırlanan adaylar Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2023 atama taban puanları ve sayılarını merak ediyor. 2024 KPSS’ye girecek adaylar için Öğretmen Atama Taban Puanları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.
En Düşük Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği Atama Puanları Nasıl Oluştu ?
MEB Öğretmen atamalarında oluşan KPSS Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği branşı 2023 en düşük atama taban puanı 67,72816 olmuştur. En yüksek KPSS atama puanı da 88,60004 olmuştur. Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği bölümü için yapılan atama sayısı ise 300 kişidir.
-
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2024 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği KPSS 2023 atama taban puanı kaçtır?
67,72816 -
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2023 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
300 -
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği ataması zor mu kolay mı?
Kolay
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği Atama Puanları 2023 ve Yerleri
Bölüm | Kurum | İl | İlçe | Atama Sayısı | Atama Taban Puanı | Yiyecek İçecek Hizmetleri | Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilecik | Söğüt | 1 | 88,60004 |
---|---|---|---|---|---|
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 1 | 83,95561 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Aksu | 1 | 83,73788 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Küçükçekmece Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Küçükçekmece | 1 | 83,35972 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 1 | 83,35474 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kartal Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Kartal | 1 | 83,09512 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Trabzon | Arsin | 1 | 82,7611 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Aydın | Efeler | 1 | 82,75514 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rize | Merkez | 1 | 82,43023 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kocaeli | Başiskele | 1 | 82,30314 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Saruhanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Manisa | Saruhanlı | 1 | 82,2107 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Gürsu | 1 | 82,12755 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Manavgat F. Yılmaz Sezer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 1 | 82,06394 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kütahya | Merkez | 1 | 82,0576 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Sabri Eryeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ordu | Kumru | 1 | 81,82713 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 1 | 81,4657 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Savaştepe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Balıkesir | Savaştepe | 1 | 81,32166 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi | Erzurum | Aziziye | 1 | 81,30261 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Balıkesir | Bigadiç | 1 | 81,19669 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi | Ordu | Fatsa | 1 | 81,13831 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi | İstanbul | Pendik | 1 | 81,11202 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara | Kahramankazan | 1 | 81,07126 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1 | 80,94388 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çanakkale | Ezine | 1 | 80,92827 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Bağcılar | 2 | 80,61896 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rize | İyidere | 1 | 80,57161 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Gazipaşa Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Gazipaşa | 1 | 80,55626 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Fatih Tomuşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Balıkesir | İvrindi | 1 | 80,53223 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Atakent Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 80,52697 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Beyoğlu | 1 | 80,50208 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Van | Edremit | 2 | 80,49275 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Denizli | Çameli | 1 | 80,19977 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 1 | 80,14561 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Samsun | Ayvacık | 1 | 80,13296 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yozgat | Merkez | 1 | 79,35543 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Orhan Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Artvin | Arhavi | 1 | 79,29251 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İzmir | Ödemiş | 1 | 79,13607 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Kabadüz | 1 | 78,99926 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Fatsa Özel Eğitim Meslek Okulu | Ordu | Fatsa | 1 | 78,81915 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mardin | Artuklu | 1 | 78,74846 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Sakin Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ordu | Perşembe | 1 | 78,6475 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 78,60587 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kırşehir | Kaman | 1 | 78,59135 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | Yahyalı | 1 | 78,44942 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Van | Tuşba | 1 | 78,44308 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Sultangazi | 2 | 78,34971 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ordu | Ünye | 1 | 78,32479 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Uludere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Şırnak | Uludere | 1 | 78,27152 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 78,06652 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi | İstanbul | Çekmeköy | 2 | 78,04988 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Kadıköy | 1 | 77,92319 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Çamlıhemşin Çok Programlı Anadolu Lisesi | Rize | Çamlıhemşin | 1 | 77,67769 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Van | İpekyolu | 1 | 77,43667 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Beylikdüzü | 1 | 77,10597 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Balıkesir | Havran | 1 | 77,05164 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Isparta | Atabey | 1 | 76,94616 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Malabadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Batman | Merkez | 2 | 76,87586 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Gelendost Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Isparta | Gelendost | 1 | 76,79441 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nevşehir | Merkez | 2 | 76,73796 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Maltepe | 1 | 76,48288 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kütahya | Tavşanlı | 1 | 76,42955 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Lions Özel Eğitim Meslek Okulu | İstanbul | Ataşehir | 1 | 76,2976 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Rize | İkizdere | 1 | 76,2494 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Samsun | Vezirköprü | 1 | 76,204 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mersin | Bozyazı | 1 | 76,17305 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ankara | Çamlıdere | 1 | 75,9771 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şehitkamil | 3 | 75,73507 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Ballıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Samsun | 19 Mayıs | 1 | 75,50311 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Samsun | Çarşamba | 1 | 75,49081 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konya | Karatay | 3 | 75,48577 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Zonguldak | Çaycuma | 1 | 75,37028 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Reşadiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tokat | Reşadiye | 1 | 75,27176 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi | İstanbul | Üsküdar | 1 | 75,23023 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Korgan | 1 | 75,06799 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Midyat Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mardin | Midyat | 1 | 75,00158 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Zikri Sinoğlu Mesleki Eğitim Merkezi | Van | Erciş | 1 | 74,99236 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Nazım Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konya | Beyşehir | 3 | 74,66697 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mersin | Mezitli | 1 | 74,60356 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Payas Özel Eğitim Meslek Okulu | Hatay | Payas | 1 | 74,51866 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Ümraniye | 1 | 74,50557 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Seydişehir Leman-Kadir Parıltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konya | Seydişehir | 1 | 74,47614 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Sancaktepe | 3 | 74,41472 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yozgat | Sarıkaya | 1 | 74,23325 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu | Konya | Ereğli | 1 | 74,17942 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konya | Ereğli | 2 | 74,10544 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu | Erzincan | Merkez | 1 | 74,05098 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 2 | 73,93354 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 73,92607 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi | Erzincan | Merkez | 1 | 73,89751 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erzurum | Oltu | 1 | 73,85767 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Aybastı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ordu | Aybastı | 1 | 73,82984 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sivas | Suşehri | 1 | 73,77542 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Ahmet Cürebal Mesleki Eğitim Merkezi | Ordu | Akkuş | 1 | 73,72881 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 3 | 73,61212 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erzincan | Merkez | 1 | 73,54974 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mardin | Artuklu | 6 | 73,49543 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Beykoz | 1 | 73,44108 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erzurum | Palandöken | 3 | 73,41549 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 2 | 73,37149 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elazığ | Merkez | 3 | 73,35472 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Karaköprü | 1 | 73,301 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erzurum | İspir | 1 | 73,28801 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Midyat Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mardin | Midyat | 2 | 73,21017 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erzincan | Merkez | 1 | 73,19213 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 1 | 73,09018 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bitlis | Tatvan | 2 | 73,07427 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Gaziosmanpaşa | 1 | 72,97514 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Siirt | Merkez | 2 | 72,94532 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Prof. Dr. Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 72,85709 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu | Erzurum | Palandöken | 2 | 72,69793 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Karakoçan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elazığ | Karakoçan | 1 | 72,47139 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erzurum | Palandöken | 1 | 72,45481 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 4 | 72,4265 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Osmaniye Özel Eğitim Meslek Okulu | Osmaniye | Merkez | 1 | 72,40343 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hasan Akbudak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 72,38726 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Beyoğlu Mesleki Eğitim Merkezi | İstanbul | Beyoğlu | 1 | 72,32746 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 72,30414 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Malatya | Battalgazi | 1 | 72,21081 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 2 | 72,17875 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 72,15682 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Kağıthane | 1 | 72,12965 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Malatya | Battalgazi | 1 | 72,04885 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Dörtyol | 1 | 71,99305 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Maruf Marufoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Nizip | 3 | 71,96746 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kars Mesleki Eğitim Merkezi | Kars | Merkez | 1 | 71,92057 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Yukarıgöklü Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Halfeti | 2 | 71,82024 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tunceli | Merkez | 3 | 71,80796 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Bahçelievler | 1 | 71,75286 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Hilvan | 1 | 71,735 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Bahçe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmaniye | Bahçe | 1 | 71,63956 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kilis | Merkez | 1 | 71,55357 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi | İstanbul | Avcılar | 2 | 71,46992 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Viranşehir | 1 | 71,34029 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulu | Tunceli | Merkez | 1 | 71,33301 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ağrı | Doğubayazıt | 2 | 71,29606 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Toki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Başakşehir | 2 | 71,25118 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Iğdır | Merkez | 2 | 71,22897 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Araban | 1 | 71,22464 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muş | Merkez | 2 | 71,19472 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Beykoz Mesleki Eğitim Merkezi | İstanbul | Beykoz | 1 | 71,0229 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muş | Merkez | 4 | 70,71976 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 4 | 70,67639 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 3 | 70,6595 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Bingöl Özel Eğitim Meslek Okulu | Bingöl | Merkez | 2 | 70,63758 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 70,57357 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Malatya | Battalgazi | 1 | 70,52825 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ağrı | Eleşkirt | 1 | 70,51909 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şırnak | Silopi | 1 | 70,46123 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Sarıyer Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi | İstanbul | Sarıyer | 1 | 70,45466 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Sarıkamış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kars | Sarıkamış | 3 | 70,3959 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Beşiri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Batman | Beşiri | 1 | 70,35732 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Bismil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 1 | 70,27562 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ardahan | Merkez | 1 | 70,27388 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Belde Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | Batman | Merkez | 1 | 70,24546 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | İstanbul | Arnavutköy | 3 | 70,14765 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 3 | 70,03686 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çermik | 1 | 69,97362 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Şişli | 1 | 69,96367 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Batman | Kozluk | 1 | 69,90601 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kilis Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kilis | Merkez | 3 | 69,81381 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Sabit Büyükbayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Bayrampaşa | 1 | 69,72904 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hatay Mesleki Eğitim Merkezi | Hatay | Antakya | 1 | 69,65854 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Siirt Atlas Jet Mesleki Eğitim Merkezi | Siirt | Merkez | 2 | 69,64641 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hakkari | Yüksekova | 1 | 69,62691 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | İstanbul | Sarıyer | 1 | 69,58387 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmaniye | Merkez | 2 | 69,48175 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 69,43926 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Düziçi Mesleki Eğitim Merkezi | Osmaniye | Düziçi | 2 | 69,27713 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muş | Bulanık | 1 | 69,20197 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | İskenderun | 1 | 69,18489 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kadirli Ahmet Topaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmaniye | Kadirli | 5 | 69,03022 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | H.Mehmet ve Nazmiye Karabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi | Kilis | Merkez | 2 | 68,95492 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hacı Şamil Şayir Mesleki Eğitim Merkezi | İstanbul | Arnavutköy | 1 | 68,88609 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi | İstanbul | Arnavutköy | 1 | 68,80241 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muş | Malazgirt | 4 | 68,79592 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezi | Kilis | Merkez | 1 | 68,69889 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 3 | 68,65138 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kahramanmaraş Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Onikişubat | 2 | 68,63419 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Esenyurt | 3 | 68,58103 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 68,57607 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi | Muş | Malazgirt | 1 | 68,55146 |
