Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği Atama Taban Puanları

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği KPSS 2024 atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? KPSS sınavlarına hazırlanan adaylar Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği 2023 atama taban puanları ve sayılarını merak ediyor. 2024 KPSS’ye girecek adaylar için Öğretmen Atama Taban Puanları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.
En Düşük Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği Atama Puanları Nasıl Oluştu ?
MEB Öğretmen atamalarında oluşan KPSS Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği branşı 2023 en düşük atama taban puanı 59,67834 olmuştur. En yüksek KPSS atama puanı da 87,56201 olmuştur. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği bölümü için yapılan atama sayısı ise 30 kişidir.
-
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği 2024 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği KPSS 2023 atama taban puanı kaçtır?
59,67834 -
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği 2023 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
30 -
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği ataması zor mu kolay mı?
Kolay
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği Atama Puanları 2023 ve Yerleri
Bölüm | Kurum | İl | İlçe | Atama Sayısı | Atama Taban Puanı | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Ahmet Haluk Dursun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara | Altındağ | 1 | 87,56201 |
---|---|---|---|---|---|
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 1 | 83,07332 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Niğde | Merkez | 1 | 82,61666 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Aydın | Efeler | 1 | 81,89028 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Gazi Umur Bey Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | İzmir | Ödemiş | 1 | 81,61796 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 76,10151 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Giresun | Bulancak | 1 | 75,75521 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 74,62163 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Üsküdar | 2 | 69,20201 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şırnak | Merkez | 1 | 68,00505 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şehitkamil | 2 | 67,43175 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bingöl | Merkez | 1 | 65,71745 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 1 | 65,55143 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Karaköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Karaköprü | 2 | 65,34563 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | Yahyalı | 1 | 65,08793 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Suruç | 2 | 64,24133 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 2 | 64,00128 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Onikişubat | 1 | 63,88549 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Bahçelievler | 2 | 59,90097 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 2 | 59,70194 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 3 | 59,67834 |
Bu yazımızda Öğretmenlik branşları Güncel Atama Taban ve Tavan Puanları içerisinde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmenliği bölümüne, en düşük ve en yüksek puanlara,atama yerlerine ve atama sayılarına yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz Öğretmenlik branşının Kpss 2023 Atama taban puanlarına ulaşabilir veya arama bölümünü kullanabilirsiniz.