TYT PUAN HESAPLAMA
REKLAM ALANI

Diploma Notu (50-100) | Önceki sene yerleştim |
---|---|
TYT | Doğru | Yanlış | Net | |
---|---|---|---|---|
Türkçe(40) | ||||
Sosyal(20) | ||||
Matematik(40) | ||||
Fen(20) | ||||
— |
TYT Puan Sonuçları için Doğru-Yanlış Değerlerinizi Giriniz.
TYT PUANLARINIZ | HAM | YERLEŞTİRME |
---|---|---|
2024 (Tahmini) | ||
2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 |
Sıra | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Sıralama (2023) |
---|---|---|---|
1 | Üni | Bölüm | Sıralama |
2 | |||
3 |
AYT Puan ve Sıralama Hesaplama Alanı
MAT (40) |
FİZ (14) |
KİM (13) |
BİY (13) |
|
---|---|---|---|---|
Doğru | ||||
Yanlış | ||||
Net |
EDE (24) |
TAR-1 (10) |
COĞ-1 (6) |
|
---|---|---|---|
Doğru | |||
Yanlış | |||
Net |
TAR-2 (11) |
COĞ-2 (11) |
FEL (12) |
DİN (6) |
|
---|---|---|---|---|
Doğru | ||||
Yanlış | ||||
Net |
DİL (80) |
|
---|---|
Doğru | |
Yanlış | |
Net |
AYT 2024 HAM PUAN-YERLEŞTİRME Sonuçları | ||||
---|---|---|---|---|
Puan Türü | Ham Puan | Ham P. Sıralama | Yer. Puanı | Yer. Sıralama |
SAY | ||||
SÖZ | ||||
EA | ||||
DİL |
AYT 2023 HAM PUAN-YERLEŞTİRME Sonuçları | ||||
---|---|---|---|---|
Puan Türü | Ham Puan | Ham P. Sıralama | Yer. Puanı | Yer. Sıralama |
SAY | ||||
SÖZ | ||||
EA | ||||
DİL |
AYT 2022 HAM PUAN-YERLEŞTİRME Sonuçları | ||||
---|---|---|---|---|
Puan Türü | Ham Puan | Ham P. Sıralama | Yer. Puanı | Yer. Sıralama |
SAY | ||||
SÖZ | ||||
EA | ||||
DİL |
AYT 2021 HAM PUAN-YERLEŞTİRME Sonuçları | ||||
---|---|---|---|---|
Puan Türü | Ham Puan | Ham P. Sıralama | Yer. Puanı | Yer. Sıralama |
SAY | ||||
SÖZ | ||||
EA | ||||
DİL |
AYT 2020 HAM PUAN-YERLEŞTİRME Sonuçları | ||||
---|---|---|---|---|
Puan Türü | Ham Puan | Ham P. Sıralama | Yer. Puanı | Yer. Sıralama |
SAY | ||||
SÖZ | ||||
EA | ||||
DİL |
REKLAM ALANI
Yorumlar