Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Atama Taban Puanları

Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği KPSS 2024 atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? KPSS sınavlarına hazırlanan adaylar Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği 2023 atama taban puanları ve sayılarını merak ediyor. 2024 KPSS’ye girecek adaylar için Öğretmen Atama Taban Puanları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.
En Düşük Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Atama Puanları Nasıl Oluştu ?
MEB Öğretmen atamalarında oluşan KPSS Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği branşı 2023 en düşük atama taban puanı 68,6422 olmuştur. En yüksek KPSS atama puanı da 89,48499 olmuştur. Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği bölümü için yapılan atama sayısı ise 30 kişidir.
-
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği 2024 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği KPSS 2023 atama taban puanı kaçtır?
68,6422 -
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği 2023 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
30 -
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği ataması zor mu kolay mı?
Kolay
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Atama Puanları 2023 ve Yerleri
Bölüm | Kurum | İl | İlçe | Atama Sayısı | Atama Taban Puanı | Teknoloji ve Tasarım | Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulu | Hatay | Dörtyol | 1 | 89,48499 |
---|---|---|---|---|---|
Teknoloji ve Tasarım | Korgan Ortaokulu | Ordu | Korgan | 1 | 84,58891 |
Teknoloji ve Tasarım | Kuzuculu Ortaokulu | Hatay | Dörtyol | 1 | 83,39776 |
Teknoloji ve Tasarım | İsmail ve Mehmet Selim Kara Ortaokulu | Hatay | Samandağ | 1 | 80,08072 |
Teknoloji ve Tasarım | Karamusa Ortaokulu | Diyarbakır | Silvan | 1 | 74,42336 |
Teknoloji ve Tasarım | Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu | Hatay | Antakya | 1 | 72,27231 |
Teknoloji ve Tasarım | ELBEYLİ ORTAOKULU | Kilis | Elbeyli | 1 | 71,81137 |
Teknoloji ve Tasarım | Anıl Canaydın Ortaokulu | Diyarbakır | Hani | 1 | 71,56407 |
Teknoloji ve Tasarım | Arabük Ortaokulu | Diyarbakır | Çermik | 1 | 71,28907 |
Teknoloji ve Tasarım | Süleyman Şah Ortaokulu | Hatay | Kırıkhan | 1 | 71,08294 |
Teknoloji ve Tasarım | Hasancalı Ortaokulu | Kilis | Musabeyli | 1 | 70,98836 |
Teknoloji ve Tasarım | Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu | Kilis | Elbeyli | 1 | 70,80914 |
Teknoloji ve Tasarım | 408 Evler Ortaokulu | Hatay | Kırıkhan | 1 | 70,72959 |
Teknoloji ve Tasarım | Atatürk Ortaokulu | Hatay | Yayladağı | 1 | 70,67054 |
Teknoloji ve Tasarım | Fatih Aliye Müderris Ortaokulu | Hatay | Reyhanlı | 1 | 70,31166 |
Teknoloji ve Tasarım | Atatürk Ortaokulu | Hatay | Kırıkhan | 1 | 70,20408 |
Teknoloji ve Tasarım | Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulu | Hatay | Hassa | 1 | 70,057 |
Teknoloji ve Tasarım | Boynuyoğun Ortaokulu | Hatay | Altınözü | 1 | 69,91037 |
Teknoloji ve Tasarım | Gümüşgöze Ortaokulu | Hatay | Defne | 1 | 69,66331 |
Teknoloji ve Tasarım | Abdi İpekçi Ortaokulu | Hatay | Antakya | 1 | 69,641 |
Teknoloji ve Tasarım | 11 Mayıs Şehitleri Ortaokulu | Hatay | Reyhanlı | 1 | 69,55306 |
Teknoloji ve Tasarım | Avsuyu Ortaokulu | Hatay | Antakya | 1 | 69,54722 |
Teknoloji ve Tasarım | 8 Temmuz Ortaokulu | Hatay | Reyhanlı | 1 | 69,47427 |
Teknoloji ve Tasarım | Narlıca Zeytin Dalı Ortaokulu | Hatay | Antakya | 1 | 69,1266 |
Teknoloji ve Tasarım | Bohşin İmam Hatip Ortaokulu | Hatay | Antakya | 1 | 68,72547 |
Teknoloji ve Tasarım | Mehmet Koray Cünedioğlu Ortaokulu | Hatay | Reyhanlı | 1 | 68,71238 |
Teknoloji ve Tasarım | Aygün Ortaokulu | Diyarbakır | Kulp | 1 | 68,71146 |
Teknoloji ve Tasarım | Atatürk Ortaokulu | Hatay | Reyhanlı | 1 | 68,70834 |
Teknoloji ve Tasarım | Oğuzhan Ortaokulu | Hatay | Reyhanlı | 1 | 68,67658 |
Teknoloji ve Tasarım | Vali Utku Acun Ortaokulu | Hatay | Reyhanlı | 1 | 68,6422 |
Bu yazımızda Öğretmenlik branşları Güncel Atama Taban ve Tavan Puanları içerisinde Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği bölümüne, en düşük ve en yüksek puanlara,atama yerlerine ve atama sayılarına yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz Öğretmenlik branşının Kpss 2023 Atama taban puanlarına ulaşabilir veya arama bölümünü kullanabilirsiniz.