KPSS Yaşlı Bakım Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Yaşlı Bakım atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 72,69132 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) için 425 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Yaşlı Bakım ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Yaşlı Bakım KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
72,69132 -
Yaşlı Bakım 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
425 -
Yaşlı Bakım KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
73,96015 -
Yaşlı Bakım 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
510 -
Yaşlı Bakım KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
75,484 -
Yaşlı Bakım ataması zor mu kolay mı?
Orta
Yaşlı Bakım Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 85,32374 | 85,32374 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 81,30413 | 81,30413 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 81,29599 | 81,29599 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 81,12650 | 81,12650 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 80,88397 | 80,88397 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 79,88710 | 79,88710 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 79,66564 | 79,66564 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 79,35610 | 79,35610 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 79,34149 | 79,34149 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 79,24548 | 79,24548 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 78,89357 | 78,89357 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 78,87082 | 78,87082 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 78,47341 | 78,47341 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 78,45713 | 78,45713 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 78,03696 | 78,03696 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 77,98144 | 79,01421 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 77,81697 | 77,81697 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 77,71281 | 77,71281 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 77,48635 | 77,48635 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 77,41643 | 77,41643 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 77,23379 | 77,23379 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 77,02402 | 77,88710 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 76,97831 | 76,97831 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FETHİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 76,89524 | 76,89524 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 76,84640 | 76,84640 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURTALAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 76,83325 | 76,83325 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 76,63120 | 76,63120 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 76,57109 | 76,57109 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 76,56462 | 78,25675 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 76,51077 | 76,51077 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 76,46673 | 76,46673 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 76,38867 | 78,39680 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 76,31874 | 76,31874 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 76,30079 | 76,30079 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 76,10355 | 76,62640 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 76,08080 | 76,08080 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,87061 | 75,87061 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇESARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,84306 | 75,84306 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 75,84139 | 76,83471 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESKİN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,75832 | 75,75832 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,70112 | 75,70112 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYKAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,58403 | 75,58403 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,55460 | 75,55460 |
T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,46172 | 75,46172 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,44231 | 75,44231 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERUH DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,38199 | 75,38199 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,34128 | 75,34128 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,32020 | 75,32020 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,24861 | 75,24861 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 75,20624 | 75,20624 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,96996 | 74,96996 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,96036 | 74,96036 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 74,94888 | 75,24527 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,84953 | 74,84953 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,80716 | 74,80716 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUDERE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,80236 | 74,80236 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,74371 | 74,74371 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,70760 | 74,70760 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,70614 | 74,70614 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,63621 | 74,63621 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İDİL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,63454 | 74,63454 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,57568 | 74,57568 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,56128 | 74,56128 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,53519 | 74,53519 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,52705 | 74,52705 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,49783 | 74,49783 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FINDIKLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,49282 | 74,49282 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFŞİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,45859 | 74,45859 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,45546 | 74,45546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LADİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,45024 | 74,45024 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,45024 | 74,45024 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,42603 | 74,42603 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,42102 | 74,42102 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,40495 | 74,40495 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,38512 | 74,38512 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,33816 | 74,33816 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,29724 | 74,29724 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,28931 | 74,28931 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,28284 | 74,28284 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMEREK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,27783 | 74,27783 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 74,23379 | 74,28263 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,21918 | 74,21918 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,21918 | 74,21918 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,21438 | 74,21438 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,19643 | 74,19643 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,18641 | 74,18641 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 9 | 74,16220 | 77,19476 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADINHANI REFİK SAİME KOYUNCU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,15719 | 74,15719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 74,13131 | 74,56775 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN SARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,11983 | 74,11983 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,11983 | 74,11983 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,10188 | 74,10188 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,09708 | 74,09708 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATSA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,07600 | 74,07600 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,07245 | 74,07245 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,07099 | 74,07099 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,06786 | 74,06786 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,06285 | 74,06285 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARAYÖNÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,06118 | 74,06118 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,05638 | 74,05638 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,05304 | 74,05304 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİKSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,05304 | 74,05304 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 74,04970 | 75,48155 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 74,04657 | 76,80236 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,04490 | 74,04490 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,04010 | 74,04010 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,02528 | 74,02528 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,02215 | 74,02215 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,00733 | 74,00733 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 74,00253 | 74,00253 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,99940 | 73,99940 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,99919 | 73,99919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,99752 | 73,99752 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,98312 | 73,98312 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,97978 | 73,97978 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,97309 | 73,97309 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,96350 | 73,96350 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 73,96182 | 73,99272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 73,95870 | 74,33315 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULUNCAK ŞEHİT MEHMET ALİ ŞEKERCİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,95703 | 73,95703 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,94721 | 73,94721 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2 | 73,94387 | 74,00274 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANGAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,94387 | 73,94387 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEYVE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,93260 | 73,93260 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,92592 | 73,92592 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,92112 | 73,92112 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,91945 | 73,91945 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,91632 | 73,91632 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,91465 | 73,91465 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,90797 | 73,90797 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,89670 | 73,89670 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,89336 | 73,89336 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,89023 | 73,89023 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 1 | 73,88543 | 73,88543 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 7 | 73,87896 | 76,76980 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 3 | 73,87228 | 74,37886 |
