KPSS Tıbbi Sekreter Teknisyeni Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Tıbbi Sekreter Teknisyeni atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 71,83338 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) için 100 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Tıbbi Sekreter Teknisyeni ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Tıbbi Sekreter Teknisyeni KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
71,83338 -
Tıbbi Sekreter Teknisyeni 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
100 -
Tıbbi Sekreter Teknisyeni KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
73,1555 -
Tıbbi Sekreter Teknisyeni 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
200 -
Tıbbi Sekreter Teknisyeni KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
-
Tıbbi Sekreter Teknisyeni ataması zor mu kolay mı?
Orta
Tıbbi Sekreter Teknisyeni Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 87,62840 | 87,62840 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAABAT HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 76,76544 | 76,76544 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 76,76129 | 76,76129 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 76,70328 | 76,70328 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 75,44751 | 75,44751 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 75,01231 | 75,01231 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,82164 | 74,82164 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,78849 | 74,78849 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,60611 | 74,60611 |
BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,36985 | 74,36985 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,22068 | 74,22068 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,19166 | 74,19166 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,17921 | 74,17921 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,05903 | 74,05903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,04246 | 74,04246 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTINTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,93883 | 73,93883 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,66115 | 73,66115 |
ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,51609 | 73,51609 |
MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,46640 | 73,46640 |
KONYA AKÖREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,42077 | 73,42077 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,38346 | 73,38346 |
MUĞLA BODRUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,37515 | 73,37515 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LADİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,28398 | 73,28398 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,26741 | 73,26741 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,21767 | 73,21767 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,20939 | 73,20939 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,20939 | 73,20939 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,18040 | 73,18040 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,18038 | 73,18038 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜDÜL İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,17626 | 73,17626 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAÇAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,12650 | 73,12650 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,12236 | 73,12236 |
SAMSUN AYVACIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,11406 | 73,11406 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,10579 | 73,10579 |
KONYA AHIRLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,06433 | 73,06433 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,01875 | 73,01875 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,00631 | 73,00631 |
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,00215 | 73,00215 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,98975 | 72,98975 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,97314 | 72,97314 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,95656 | 72,95656 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,94829 | 72,94829 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,92757 | 72,92757 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HALİLİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 72,92757 | 74,71387 |
DÜZCE ÇİLİMLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,92756 | 72,92756 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ABANA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,92342 | 72,92342 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANŞAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,91098 | 72,91098 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARPUZLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,90685 | 72,90685 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,90682 | 72,90682 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇOBANLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,88198 | 72,88198 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,87782 | 72,87782 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,87368 | 72,87368 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,86955 | 72,86955 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,86539 | 72,86539 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEY İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,83225 | 72,83225 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,83224 | 72,83224 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,82809 | 72,82809 |
MANİSA SARUHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,81982 | 72,81982 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,79910 | 72,79910 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,73277 | 72,73277 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,69548 | 72,69548 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,69132 | 72,69132 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,69132 | 72,69132 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,64986 | 72,64986 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,64160 | 72,64160 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALİAĞA CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,56698 | 72,56698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 5 | 72,49651 | 73,10578 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,48410 | 72,48410 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVUR PROF.DR.AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,40948 | 72,40948 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,40534 | 72,40534 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALİAĞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,40120 | 72,40120 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 72,38461 | 72,45506 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHMETLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,35146 | 72,35146 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,35146 | 72,35146 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,33075 | 72,33075 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,31831 | 72,31831 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,30174 | 72,30174 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,29760 | 72,29760 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,29759 | 72,29759 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜÇÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,28102 | 72,28102 |
AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,27687 | 72,27687 |
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,27272 | 72,27272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,23957 | 72,23957 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,21471 | 72,21471 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PENDİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,19813 | 72,19813 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,18567 | 72,18567 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,17324 | 72,17324 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,16082 | 72,16082 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,10281 | 72,10281 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,04063 | 72,04063 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,00333 | 72,00333 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 71,95774 | 71,95774 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 71,84583 | 71,84583 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTİNYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 71,83338 | 71,83338 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) kadrosu için açılan kontenjan 100 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar