KPSS Sosyal Çalışmacı Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Sosyal Çalışmacı atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 85,43864 oldu. Bu dönemde SOSYAL ÇALIŞMACI için 30 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Sosyal Çalışmacı ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SOSYAL ÇALIŞMACI branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Sosyal Çalışmacı KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
85,43864 -
Sosyal Çalışmacı 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
30 -
Sosyal Çalışmacı KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
85,98035 -
Sosyal Çalışmacı 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
91 -
Sosyal Çalışmacı KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
86,891 -
Sosyal Çalışmacı ataması zor mu kolay mı?
Zor
Sosyal Çalışmacı Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 89,31009 | 89,31009 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88,21156 | 88,21156 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88,17148 | 88,17148 |
İSTANBUL SARIYER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,87714 | 87,87714 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,59922 | 87,59922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,54272 | 87,54272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,48030 | 87,48030 |
KONYA KARAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,34496 | 87,34496 |
KONYA AKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,23196 | 87,23196 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,77862 | 86,77862 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,67020 | 86,67020 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,59137 | 86,59137 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,55129 | 86,55129 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 86,16990 | 87,76281 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,12752 | 86,12752 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,06740 | 86,06740 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,06511 | 86,06511 |
İSTANBUL PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,98035 | 85,98035 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,96261 | 85,96261 |
ANTALYA MURATPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,90019 | 85,90019 |
MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,89198 | 85,89198 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 85,88015 | 86,17678 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OF DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,75893 | 85,75893 |
İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,72247 | 85,72247 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS NEDİP CENGİZ EKER DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,70835 | 85,70835 |
MUĞLA SEYDİKEMER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,51289 | 85,51289 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,43864 | 85,43864 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SOSYAL ÇALIŞMACI kadrosu için açılan kontenjan 30 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar