KPSS Şoför (Ortaöğretim) Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI

KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Şoför (Ortaöğretim) atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 77,08871 oldu. Bu dönemde DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) için 550 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Şoför (Ortaöğretim) ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Şoför (Ortaöğretim) KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
77,08871 -
Şoför (Ortaöğretim) 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
550 -
Şoför (Ortaöğretim) KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
— -
Şoför (Ortaöğretim) 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
— -
Şoför (Ortaöğretim) KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
— -
Şoför (Ortaöğretim) ataması zor mu kolay mı?
Orta
Şoför (Ortaöğretim) Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 92,99566 | 92,99566 |
---|---|---|---|---|
DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 92,36152 | 92,36152 |
TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 92,05898 | 92,05898 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 91,30467 | 91,30467 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 90,50892 | 90,50892 |
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 90,19391 | 90,19391 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 89,84578 | 89,84578 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 89,57635 | 89,57635 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR DAĞ KAPI DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 88,57341 | 90,72029 |
ADANA İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 88,53610 | 88,53610 |
BİNGÖL SOLHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 88,45321 | 88,45321 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEŞİRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 88,29567 | 88,29567 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 88,07605 | 88,70186 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 88,07190 | 88,07190 |
TRABZON OF 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 88,01803 | 88,01803 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 87,90197 | 87,90197 |
ANTALYA MURATPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 87,86052 | 87,86052 |
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 87,79005 | 87,79005 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 87,76519 | 87,76519 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 87,69060 | 87,69060 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 87,29684 | 88,78063 |
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 86,67517 | 86,67517 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 86,44722 | 86,44722 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SASON DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 86,17784 | 86,17784 |
KIRIKKALE BALIŞEYH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 86,16124 | 86,16124 |
KAYSERİ PINARBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 86,14467 | 86,14467 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 86,10321 | 87,14766 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FELAHİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 85,96230 | 85,96230 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 85,95813 | 85,95813 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 85,86284 | 85,86284 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 85,80067 | 85,80067 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 85,71362 | 85,71362 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 85,63904 | 85,63904 |
BİNGÖL ADAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 85,44007 | 85,44007 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 85,34062 | 85,34062 |
TRABZON DÜZKÖY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 85,15411 | 85,15411 |
MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 85,09192 | 86,16536 |
DİYARBAKIR LİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 85,07537 | 85,07537 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 85,06707 | 85,06707 |
NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 85,00075 | 89,20752 |
BOLU İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,99247 | 84,99247 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,98831 | 84,98831 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,95931 | 84,95931 |
MERSİN MEZİTLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,95931 | 84,95931 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,95104 | 84,95104 |
ZONGULDAK EREĞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,85983 | 84,85983 |
MERSİN ANAMUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,84739 | 84,84739 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN DR. ALİ MENEKŞE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,71892 | 84,71892 |
KIRIKKALE ÇELEBİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,71889 | 84,71889 |
BİNGÖL KARLIOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 84,65678 | 85,21628 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 84,59871 | 92,53977 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,58630 | 84,58630 |
DENİZLİ BOZKURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,56557 | 84,56557 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,40394 | 84,40394 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FEKE İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,34592 | 84,34592 |
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,33345 | 84,33345 |
KOCAELİ KARTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,32105 | 84,32105 |
DENİZLİ PAMUKKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,26717 | 84,26717 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MURADİYE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 84,25055 | 84,25055 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 84,21328 | 87,14764 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,95633 | 83,95633 |
ANKARA YENİMAHALLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,79467 | 83,79467 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,72421 | 83,72421 |
ANKARA MAMAK 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,62473 | 83,62473 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİKİLİ DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,51698 | 83,51698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİL DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,50040 | 83,50040 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMAN DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,50040 | 83,50040 |
KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,49630 | 83,49630 |
BATMAN GERCÜŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,45071 | 83,45071 |
BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 83,33044 | 83,73248 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,24343 | 83,24343 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,23104 | 83,23104 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 83,16473 | 85,10436 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANCAK DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,16057 | 83,16057 |
BATMAN KOZLUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,09011 | 83,09011 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 83,07348 | 83,07348 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 82,98651 | 84,93026 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,97404 | 82,97404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,89942 | 82,89942 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDANYA DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,86211 | 82,86211 |
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 82,86211 | 84,00189 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANŞAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,83316 | 82,83316 |
ELAZIĞ ARICAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,79170 | 82,79170 |
ANKARA MAMAK 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,69633 | 82,69633 |
ADIYAMAN SİNCİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,59276 | 82,59276 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,58030 | 82,58030 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,55542 | 82,55542 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAY DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,51399 | 82,51399 |
ANKARA MAMAK 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,49739 | 82,49739 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,49329 | 82,49329 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,43937 | 82,43937 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,40208 | 82,40208 |
BATMAN SASON İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,39379 | 82,39379 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,36479 | 82,36479 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAL DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,36064 | 82,36064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,27359 | 82,27359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,26949 | 82,26949 |
HATAY İSKENDERUN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 82,18244 | 88,12992 |
TRABZON SÜRMENE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 82,13683 | 84,75619 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,10784 | 82,10784 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,08714 | 82,08714 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN SARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,00838 | 82,00838 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 82,00837 | 82,00837 |
ANKARA ÇANKAYA 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 81,98349 | 85,91257 |
TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,92960 | 81,92960 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOPRAKKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,88401 | 81,88401 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,86747 | 81,86747 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,83431 | 81,83431 |
MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,81359 | 81,81359 |
ANKARA ALTINDAĞ 17 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 81,80943 | 82,40626 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,78452 | 81,78452 |
ANKARA KEÇİÖREN 23 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 81,74310 | 81,97520 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,70168 | 81,70168 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUCUR DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,64364 | 81,64364 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,60635 | 81,60635 |
ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 2 | 81,58975 | 82,24462 |
ELAZIĞ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 4 | 81,58563 | 84,59457 |
BALIKESİR BANDIRMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,56492 | 81,56492 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 3 | 81,55248 | 83,47556 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,45300 | 81,45300 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,45295 | 81,45295 |
MARDİN ARTUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,39913 | 81,39913 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,38667 | 81,38667 |
MUŞ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 4 | 81,30794 | 85,68460 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENGEN DR.MUSTAFA KÖRPEOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,30791 | 81,30791 |
DENİZLİ ACIPAYAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,28722 | 81,28722 |
MERSİN SİLİFKE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,26647 | 81,26647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKEÇİLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,17117 | 81,17117 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,15870 | 81,15870 |
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 4 | 81,15457 | 84,14283 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,14626 | 81,14626 |
HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,13798 | 81,13798 |
ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,08828 | 81,08828 |
ANKARA MAMAK 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,03854 | 81,03854 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,03441 | 81,03441 |
Şırnak Silopi 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,01782 | 81,01782 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 81,01778 | 81,01778 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,98467 | 80,98467 |
MERSİN ÇAMLIYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,91835 | 80,91835 |
BURDUR BUCAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,91421 | 80,91421 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIYAHŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,90589 | 80,90589 |
KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,88101 | 80,88101 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,86858 | 80,86858 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,85617 | 80,85617 |
GAZİANTEP İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 7 | 80,79817 | 83,57088 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,73183 | 80,73183 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIOĞLAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,71112 | 80,71112 |
MARDİN ÖMERLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,70279 | 80,70279 |
ANKARA MAMAK 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,69452 | 80,69452 |
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,67383 | 80,67383 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURHAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,66966 | 80,66966 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,66137 | 80,66137 |
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 1 | 80,64893 | 80,64893 |
