KPSS Ortopedi Teknikeri Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Ortopedi Teknikeri atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 78,74370 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) için 100 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Ortopedi Teknikeri ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Ortopedi Teknikeri KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
78,74370 -
Ortopedi Teknikeri 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
100 -
Ortopedi Teknikeri KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
79,33648 -
Ortopedi Teknikeri 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
153 -
Ortopedi Teknikeri KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
81,756 -
Ortopedi Teknikeri ataması zor mu kolay mı?
Orta
Ortopedi Teknikeri Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 91,81236 | 91,81236 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 89,69840 | 89,69840 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 87,93781 | 87,93781 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 87,71468 | 87,71468 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 86,51765 | 86,51765 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 84,82698 | 84,82698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 84,63307 | 84,63307 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 84,36925 | 84,36925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2 | 83,88876 | 85,26008 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 83,74558 | 83,74558 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 83,63162 | 83,63162 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 83,59404 | 83,59404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 83,53706 | 83,53706 |
T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 83,27804 | 83,27804 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 83,26030 | 83,26030 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 83,18682 | 83,18682 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2 | 82,89690 | 83,21458 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 81,80402 | 81,80402 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 81,56796 | 81,56796 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 81,32375 | 81,32375 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 80,98645 | 80,98645 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 3 | 80,90004 | 85,46547 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 80,88543 | 80,88543 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 80,86268 | 80,86268 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 80,76666 | 80,76666 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 80,49636 | 80,49636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 80,36758 | 80,36758 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 80,32521 | 80,32521 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,92780 | 79,92780 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,91653 | 79,91653 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,91319 | 79,91319 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,86414 | 79,86414 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 5 | 79,84139 | 82,74558 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,83324 | 79,83324 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,74203 | 79,74203 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 3 | 79,68505 | 83,41162 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,67858 | 79,67858 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,59238 | 79,59238 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,58236 | 79,58236 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2 | 79,57610 | 79,83324 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,57109 | 79,57109 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,46861 | 79,46861 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,46359 | 79,46359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULUOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,36445 | 79,36445 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,35777 | 79,35777 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,33335 | 79,33335 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,31373 | 79,31373 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,30079 | 79,30079 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,29244 | 79,29244 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,27971 | 79,27971 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,27470 | 79,27470 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,26823 | 79,26823 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,23567 | 79,23567 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,23567 | 79,23567 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,23567 | 79,23567 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,20958 | 79,20958 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,20478 | 79,20478 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,17535 | 79,17535 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,17222 | 79,17222 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,16888 | 79,16888 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,16721 | 79,16721 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,14759 | 79,14759 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,12818 | 79,12818 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,09394 | 79,09394 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,09394 | 79,09394 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,08100 | 79,08100 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,07119 | 79,07119 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,06785 | 79,06785 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,04343 | 79,04343 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,02882 | 79,02882 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,02569 | 79,02569 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 79,02548 | 79,02548 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,99939 | 78,99939 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,98165 | 78,98165 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BABAESKİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,97831 | 78,97831 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKDAĞMADENİ ŞEHİT SİNAN BABACAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,96036 | 78,96036 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALKARA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,95556 | 78,95556 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,94575 | 78,94575 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,90505 | 78,90505 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,86581 | 78,86581 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,86101 | 78,86101 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,85621 | 78,85621 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,85287 | 78,85287 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,78775 | 78,78775 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,78273 | 78,78273 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,77960 | 78,77960 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,75852 | 78,75852 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,75852 | 78,75852 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 1 | 78,74370 | 78,74370 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) kadrosu için açılan kontenjan 100 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar