KPSS Odyometri Teknikeri Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Odyometri Teknikeri atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 82,97998 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) için 60 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Odyometri Teknikeri ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Odyometri Teknikeri KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
82,97998 -
Odyometri Teknikeri 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
60 -
Odyometri Teknikeri KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
83,98499 -
Odyometri Teknikeri 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
119 -
Odyometri Teknikeri KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
85,377 -
Odyometri Teknikeri ataması zor mu kolay mı?
Zor
Odyometri Teknikeri Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 86,90671 | 86,90671 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 85,91485 | 85,91485 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 84,52412 | 84,52412 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 84,19830 | 84,19830 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 84,19496 | 84,19496 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 84,16574 | 84,16574 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 84,01108 | 84,01108 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,95890 | 83,95890 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 3 | 83,95722 | 83,98645 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,94908 | 83,94908 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,89544 | 83,89544 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,85453 | 83,85453 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,84159 | 83,84159 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,78628 | 83,78628 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,77647 | 83,77647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,70321 | 83,70321 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,60385 | 83,60385 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,57776 | 83,57776 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,56628 | 83,56628 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,55647 | 83,55647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,53873 | 83,53873 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,53706 | 83,53706 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 4 | 83,53393 | 83,74537 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,52078 | 83,52078 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,52078 | 83,52078 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,51264 | 83,51264 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,51097 | 83,51097 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,51097 | 83,51097 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,49636 | 83,49636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,49636 | 83,49636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,49302 | 83,49302 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,44919 | 83,44919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,42310 | 83,42310 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 83,40348 | 84,18849 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,39033 | 83,39033 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,37593 | 83,37593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 83,32855 | 83,43604 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,32208 | 83,32208 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 83,30246 | 83,94595 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,29766 | 83,29766 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 83,22606 | 83,29766 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,17555 | 83,17555 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,17221 | 83,17221 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,15593 | 83,15593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,12337 | 83,12337 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 83,08100 | 83,17221 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,05178 | 83,05178 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,04677 | 83,04677 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 83,03216 | 83,03216 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 82,97998 | 82,97998 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) kadrosu için açılan kontenjan 60 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar