KPSS Laboratuvar Teknisyeni Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Laboratuvar Teknisyeni atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 71,27801 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) için 80 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Laboratuvar Teknisyeni ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Laboratuvar Teknisyeni KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
71,27801 -
Laboratuvar Teknisyeni 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
80 -
Laboratuvar Teknisyeni KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
74,31185 -
Laboratuvar Teknisyeni 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
50 -
Laboratuvar Teknisyeni KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
76,168 -
Laboratuvar Teknisyeni ataması zor mu kolay mı?
Orta
Laboratuvar Teknisyeni Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 79,65009 | 79,65009 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTINTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 76,39659 | 76,39659 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ YENİCEOBA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 75,21538 | 75,21538 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,85895 | 74,85895 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYDAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,74289 | 74,74289 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FETHİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,56466 | 74,56466 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,52738 | 74,52738 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,47350 | 74,47350 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,40719 | 74,40719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,34086 | 74,34086 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,33674 | 74,33674 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEREDE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,32013 | 74,32013 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,30771 | 74,30771 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,28284 | 74,28284 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSEKİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,25383 | 74,25383 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞAÇÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 74,17097 | 74,17097 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İYİDERE MUKADDES KALKAVAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,93470 | 73,93470 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,87668 | 73,87668 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,81035 | 73,81035 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKEREK ŞEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,79383 | 73,79383 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,73577 | 73,73577 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,66943 | 73,66943 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,65701 | 73,65701 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,62801 | 73,62801 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,61142 | 73,61142 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,56584 | 73,56584 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALTEPE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,55753 | 73,55753 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,47051 | 73,47051 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İKİZDERE HAKKI-EMİNE EKŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,41661 | 73,41661 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,40420 | 73,40420 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARKAMIŞ ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,37517 | 73,37517 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,27156 | 73,27156 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATKARACALAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,26743 | 73,26743 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,25498 | 73,25498 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,17626 | 73,17626 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYVALIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,17209 | 73,17209 |
HATAY HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,14309 | 73,14309 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALKARA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,09749 | 73,09749 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİKİLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,01875 | 73,01875 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 73,01874 | 73,01874 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,97315 | 72,97315 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,93173 | 72,93173 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,92759 | 72,92759 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALİAĞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,91514 | 72,91514 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,86124 | 72,86124 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,82396 | 72,82396 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRDES DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,76180 | 72,76180 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,72033 | 72,72033 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,71620 | 72,71620 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,71204 | 72,71204 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,68305 | 72,68305 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOZAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,68303 | 72,68303 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDANUÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,65402 | 72,65402 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇELTİK ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN GÜLLE İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,60016 | 72,60016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,58358 | 72,58358 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,57944 | 72,57944 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA EREĞLİSİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,38463 | 72,38463 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,35976 | 72,35976 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,28102 | 72,28102 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EVCİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,25199 | 72,25199 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAÇAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,23128 | 72,23128 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE AYVACIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,22714 | 72,22714 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,16498 | 72,16498 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,14009 | 72,14009 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,09867 | 72,09867 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,09037 | 72,09037 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖPRÜBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 72,06135 | 72,06135 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,85826 | 71,85826 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,65104 | 71,65104 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTİNYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,64689 | 71,64689 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,54328 | 71,54328 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,53086 | 71,53086 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,51425 | 71,51425 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,47283 | 71,47283 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,37750 | 71,37750 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFAHİYE DR. FAHRETTİN UĞUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,30290 | 71,30290 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,29874 | 71,29874 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,29461 | 71,29461 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,27802 | 71,27802 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 1 | 71,27801 | 71,27801 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) kadrosu için açılan kontenjan 80 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar