KPSS Laboratuvar Teknikeri Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Laboratuvar Teknikeri atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 82,86601 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) için 490 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Laboratuvar Teknikeri ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Laboratuvar Teknikeri KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
82,86601 -
Laboratuvar Teknikeri 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
490 -
Laboratuvar Teknikeri KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
84,8107 -
Laboratuvar Teknikeri 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
439 -
Laboratuvar Teknikeri KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
85,388 -
Laboratuvar Teknikeri ataması zor mu kolay mı?
Zor
Laboratuvar Teknikeri Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 94,11063 | 94,11063 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 91,25382 | 91,25382 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 90,43457 | 90,43457 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRVAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 89,72449 | 89,72449 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 88,85474 | 88,85474 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLOPİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 88,29431 | 89,57150 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERECİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 88,05991 | 88,05991 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 87,65749 | 87,65749 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 87,52412 | 87,52412 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 87,41663 | 87,41663 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 86,86935 | 86,86935 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 86,83032 | 86,83032 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 86,76833 | 86,89690 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 86,58110 | 86,58110 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 86,44919 | 86,84827 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 85,80590 | 86,37426 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAZGİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 85,77480 | 85,77480 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 85,57463 | 88,96891 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 85,54854 | 85,54854 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 3 | 85,52078 | 90,11042 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 85,25361 | 85,25361 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 85,25048 | 85,25048 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 85,17889 | 85,17889 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 85,08434 | 85,08434 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULUNCAK ŞEHİT MEHMET ALİ ŞEKERCİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 85,04364 | 85,04364 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 85,02402 | 87,48008 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 85,02089 | 85,02089 |
IĞDIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 85,00774 | 85,00774 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,98018 | 84,98018 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORÇKA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,98018 | 84,98018 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,93948 | 86,09248 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,88730 | 84,88730 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,85787 | 84,85787 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,84806 | 84,84806 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,84159 | 84,84159 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 4 | 84,83679 | 89,37592 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALECİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,83345 | 84,83345 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,80903 | 84,80903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,78941 | 85,10876 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,78628 | 84,78628 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MURATLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,77334 | 84,77334 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,77167 | 84,96703 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,77167 | 85,80590 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,76687 | 84,76687 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,72116 | 85,18202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,71949 | 84,71949 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,71803 | 84,71803 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,69841 | 84,69841 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,67712 | 84,67712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRÜN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,67566 | 84,67566 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,64623 | 84,65917 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 8 | 84,60552 | 87,20310 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,60385 | 84,60385 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,60218 | 84,60218 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEMİŞGEZEK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,59738 | 84,59738 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,58757 | 89,44438 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,57129 | 84,57129 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOPA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,54040 | 84,54040 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,53059 | 84,53059 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,51431 | 85,92299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELÇUK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,51264 | 84,51264 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARKAMIŞ ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,50450 | 84,50450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,50283 | 84,50283 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,49302 | 84,49302 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,49156 | 84,52078 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANHANI DR.HÜSEYİN AĞIR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,48488 | 84,48488 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUSURLUK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,48175 | 84,48175 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,48008 | 84,52892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,47841 | 84,48509 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖMEÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,47361 | 84,94261 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,47194 | 84,47194 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 3 | 84,47194 | 84,93447 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,46860 | 84,50283 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,46067 | 84,59571 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OVACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,45900 | 84,45900 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,45399 | 84,45399 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,44105 | 84,44105 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYIRLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,42790 | 84,44752 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,42456 | 84,45065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,41496 | 84,41496 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,40035 | 84,40035 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,38887 | 86,14612 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,38720 | 84,38720 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,37593 | 84,37593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 5 | 84,36779 | 85,19663 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NARMAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,34817 | 84,34817 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,34650 | 84,34650 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,32855 | 86,68045 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 3 | 84,32208 | 85,49156 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİKSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,30914 | 84,48008 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YERKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,30914 | 84,30914 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,30747 | 84,30747 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,28450 | 84,28450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,27970 | 84,27970 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,27803 | 84,32855 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIGÖL İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,27323 | 84,27323 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EŞME DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,26509 | 84,26509 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,24881 | 84,40202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,24067 | 84,49970 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 5 | 84,23587 | 84,30914 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,22606 | 84,27636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,20978 | 84,70968 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 4 | 84,20644 | 87,49803 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,18369 | 84,18369 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKDAĞMADENİ ŞEHİT SİNAN BABACAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,17388 | 84,34650 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,16908 | 84,58277 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,16240 | 84,45232 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,15927 | 84,18202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,14132 | 84,14132 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARYOLU HASAN BASRİ DEMİRBAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,13318 | 84,32208 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,12337 | 84,12337 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 4 | 84,10876 | 84,71135 |
TUNCELİ PÜLÜMÜR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,10563 | 84,10563 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 10 | 84,10375 | 93,41516 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİDİM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,09728 | 84,09728 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,07933 | 84,07933 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ASLANAPA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,07787 | 84,07787 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HACIBEKTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,07766 | 84,07766 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMARDI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,06973 | 84,06973 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 4 | 84,06639 | 84,66898 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,06472 | 84,40515 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEYVE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,05992 | 84,05992 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVANOS İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,05658 | 84,05658 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 4 | 84,05011 | 86,92967 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNKUYU İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,03049 | 84,03049 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 84,02903 | 84,02903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMRE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,02068 | 84,19830 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 84,00127 | 84,03696 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 83,98979 | 84,74725 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 83,98165 | 84,81404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 3 | 83,97685 | 84,13965 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 83,96704 | 83,96704 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 83,96537 | 84,07286 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 5 | 83,96537 | 84,14779 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS NEDİP CENGİZ EKER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 83,96369 | 83,96369 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA SÜLEYMAN İLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 83,96224 | 83,96224 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 83,95890 | 83,95890 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İMRANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 83,95388 | 83,95388 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 83,94908 | 84,04844 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 12 | 83,94908 | 84,61533 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2 | 83,94908 | 84,02736 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 1 | 83,92633 | 83,92633 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 3 | 83,92466 | 84,03383 |
