KPSS Fizik Tedavi Teknikeri Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Fizik Tedavi Teknikeri atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 84,08601 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) için 100 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Fizik Tedavi Teknikeri ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Fizik Tedavi Teknikeri KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
84,08601 -
Fizik Tedavi Teknikeri 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
100 -
Fizik Tedavi Teknikeri KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
85,20811 -
Fizik Tedavi Teknikeri 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
183 -
Fizik Tedavi Teknikeri KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
86,682 -
Fizik Tedavi Teknikeri ataması zor mu kolay mı?
Zor
Fizik Tedavi Teknikeri Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 90,63662 | 90,63662 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 86,37593 | 86,37593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,81404 | 85,81404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,71636 | 85,71636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,54040 | 85,54040 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANCAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,51118 | 85,51118 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,45733 | 85,45733 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,42310 | 85,42310 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,37593 | 85,37593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,37593 | 85,37593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,31560 | 85,31560 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,27323 | 85,27323 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,26676 | 85,26676 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 85,19997 | 85,54666 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 85,18703 | 85,21625 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,18682 | 85,18682 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,17722 | 85,17722 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,17555 | 85,17555 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,17388 | 85,17388 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞKALE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,14779 | 85,14779 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,07307 | 85,07307 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOLHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,04197 | 85,04197 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURHAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,01922 | 85,01922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 85,00774 | 85,00774 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 84,97037 | 85,13151 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,96703 | 84,96703 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,93280 | 84,93280 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,93134 | 84,93134 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,93134 | 84,93134 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 5 | 84,91172 | 87,33188 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,85954 | 84,85954 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,83512 | 84,83512 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,82698 | 84,82698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALKARA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,82698 | 84,82698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 84,82531 | 84,97851 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALİAĞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,80590 | 84,80590 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,80256 | 84,80256 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,77647 | 84,77647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 84,76186 | 85,03717 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,75205 | 84,75205 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,72116 | 84,72116 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,63307 | 84,63307 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,61846 | 84,61846 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 6 | 84,58110 | 84,87102 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,55021 | 84,55021 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,53873 | 84,53873 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,52412 | 84,52412 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,52412 | 84,52412 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,52412 | 84,52412 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 3 | 84,51264 | 85,10876 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 84,50429 | 86,26676 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 84,49949 | 84,98331 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 84,49469 | 84,71135 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,48968 | 84,48968 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,48008 | 84,48008 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,47695 | 84,47695 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,45566 | 84,45566 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,43771 | 84,43771 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 3 | 84,34984 | 85,13965 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,34483 | 84,34483 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,34149 | 84,34149 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,31561 | 84,31561 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,28784 | 84,28784 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,27323 | 84,27323 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,23086 | 84,23086 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,22439 | 84,22439 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 3 | 84,20477 | 84,62827 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 84,20164 | 84,41976 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,19517 | 84,19517 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 84,19016 | 84,38553 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 84,18849 | 84,96369 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2 | 84,14612 | 84,18369 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 1 | 84,08601 | 84,08601 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) kadrosu için açılan kontenjan 100 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar