KPSS Eczane Teknikeri Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Eczane Teknikeri atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 79,96370 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) için 150 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Eczane Teknikeri ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Eczane Teknikeri KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
79,96370 -
Eczane Teknikeri 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
150 -
Eczane Teknikeri KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
81,02235 -
Eczane Teknikeri 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
204 -
Eczane Teknikeri KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
83,336 -
Eczane Teknikeri ataması zor mu kolay mı?
Orta
Eczane Teknikeri Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 94,73597 | 94,73597 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 92,62681 | 92,62681 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURHAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 88,96703 | 88,96703 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 88,76832 | 88,76832 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 86,89878 | 86,89878 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 85,85474 | 85,85474 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 85,35318 | 85,35318 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 85,19997 | 85,19997 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAİSALI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 84,78461 | 84,78461 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 84,76833 | 84,76833 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 84,18202 | 84,18202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 84,13965 | 84,13965 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 84,02736 | 84,02736 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 84,00440 | 84,00440 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 83,67712 | 83,67712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 83,66251 | 83,66251 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 83,52892 | 83,52892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 83,07286 | 83,07286 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2 | 83,01755 | 84,45900 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 82,79922 | 82,79922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 82,75017 | 82,75017 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 82,71448 | 82,71448 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 82,66898 | 82,66898 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 82,58903 | 82,58903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 82,55981 | 82,55981 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTINYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 82,53539 | 82,53539 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 82,52057 | 82,52057 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERTEK 70.YIL CUMHURİYET İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 82,50930 | 82,50930 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 82,12483 | 82,12483 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRVAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,98499 | 81,98499 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇÜNGÜŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,96683 | 81,96683 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,94596 | 81,94596 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,92467 | 81,92467 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,59718 | 81,59718 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,58925 | 81,58925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSEKİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,53539 | 81,53539 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,39033 | 81,39033 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,34483 | 81,34483 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,33022 | 81,33022 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,32208 | 81,32208 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,29432 | 81,29432 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,25842 | 81,25842 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARKAMIŞ ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,15760 | 81,15760 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,15593 | 81,15593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,13965 | 81,13965 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,11523 | 81,11523 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,07119 | 81,07119 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,06305 | 81,06305 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERMENCİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,05658 | 81,05658 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,04343 | 81,04343 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,04343 | 81,04343 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 81,01901 | 81,01901 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2 | 80,98165 | 81,61534 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,95055 | 80,95055 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 6 | 80,90004 | 85,76186 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,83512 | 80,83512 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUCUR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,83011 | 80,83011 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2 | 80,81216 | 81,08580 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,80402 | 80,80402 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDANYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,79254 | 80,79254 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2 | 80,75685 | 81,95076 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,74871 | 80,74871 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2 | 80,74704 | 81,75518 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,74057 | 80,74057 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,73076 | 80,73076 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,71302 | 80,71302 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DATÇA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,71281 | 80,71281 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,68526 | 80,68526 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,67712 | 80,67712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMAH İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,67065 | 80,67065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 3 | 80,65750 | 81,01421 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,65103 | 80,65103 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,64623 | 80,64623 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,61200 | 80,61200 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,60720 | 80,60720 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESPİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,60365 | 80,60365 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,58904 | 80,58904 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,58257 | 80,58257 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,57777 | 80,57777 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,57610 | 80,57610 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,56629 | 80,56629 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,56462 | 80,56462 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,55168 | 80,55168 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMARDI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,54688 | 80,54688 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,52893 | 80,52893 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,52726 | 80,52726 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,51265 | 80,51265 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,46693 | 80,46693 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İPSALA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,46359 | 80,46359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,46046 | 80,46046 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,45566 | 80,45566 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,45065 | 80,45065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMOLUK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,43604 | 80,43604 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,43270 | 80,43270 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,42310 | 80,42310 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,41976 | 80,41976 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,41496 | 80,41496 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2 | 80,41162 | 81,74224 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,40974 | 80,40974 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,40515 | 80,40515 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,40014 | 80,40014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,40014 | 80,40014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,39200 | 80,39200 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2 | 80,39179 | 80,57109 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,38052 | 80,38052 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,36591 | 80,36591 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,36591 | 80,36591 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,35130 | 80,35130 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,34963 | 80,34963 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,33669 | 80,33669 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,33669 | 80,33669 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,32688 | 80,32688 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,28785 | 80,28785 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,27157 | 80,27157 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜRMENE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,26489 | 80,26489 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,26343 | 80,26343 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT AYDINCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,25842 | 80,25842 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAKLI BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,24694 | 80,24694 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,24381 | 80,24381 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,23567 | 80,23567 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,22273 | 80,22273 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,20791 | 80,20791 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,19831 | 80,19831 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,17869 | 80,17869 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,17389 | 80,17389 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İHSANİYE İLÇE HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,16408 | 80,16408 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,13464 | 80,13464 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,12817 | 80,12817 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,09394 | 80,09394 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,08747 | 80,08747 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,05324 | 80,05324 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKINCILAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,04030 | 80,04030 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İMRANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,03529 | 80,03529 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 80,01922 | 80,01922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALZEYTİN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 79,97831 | 79,97831 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1 | 79,96370 | 79,96370 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) kadrosu için açılan kontenjan 150 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar