KPSS Diyaliz Teknikeri Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Diyaliz Teknikeri atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 81,94095 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) için 150 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Diyaliz Teknikeri ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Diyaliz Teknikeri KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
81,94095 -
Diyaliz Teknikeri 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
150 -
Diyaliz Teknikeri KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
84,33836 -
Diyaliz Teknikeri 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
131 -
Diyaliz Teknikeri KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
85,556 -
Diyaliz Teknikeri ataması zor mu kolay mı?
Orta
Diyaliz Teknikeri Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 91,27177 | 91,27177 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 87,03716 | 87,03716 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 85,99646 | 85,99646 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALKARA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 85,82218 | 85,82218 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 85,32541 | 85,32541 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,66251 | 84,66251 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,41496 | 84,41496 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,33189 | 84,33189 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,32375 | 84,32375 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,30914 | 84,30914 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,28617 | 84,28617 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,24067 | 84,24067 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYKAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,22272 | 84,22272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,21458 | 84,21458 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,17221 | 84,17221 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,17054 | 84,17054 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,13652 | 84,13652 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,13485 | 84,13485 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,09582 | 84,09582 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,09081 | 84,09081 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,07453 | 84,07453 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,06159 | 84,06159 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,03550 | 84,03550 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,01275 | 84,01275 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 84,01108 | 84,01108 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,99313 | 83,99313 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,94908 | 83,94908 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,94763 | 83,94763 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,91005 | 83,91005 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,82531 | 83,82531 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,76833 | 83,76833 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,75539 | 83,75539 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,70488 | 83,70488 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,70321 | 83,70321 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,67879 | 83,67879 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 83,67378 | 83,98666 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,62995 | 83,62995 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,57776 | 83,57776 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,53706 | 83,53706 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 83,53205 | 83,86935 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,53205 | 83,53205 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,50450 | 83,50450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,50283 | 83,50283 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,50283 | 83,50283 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,49636 | 83,49636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,46860 | 83,46860 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HADİM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,46860 | 83,46860 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,46547 | 83,46547 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 83,45733 | 83,81550 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEFERİHİSAR NECAT HEPKON DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,42957 | 83,42957 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,42477 | 83,42477 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESPİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,41162 | 83,41162 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFENNİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,37572 | 83,37572 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 3 | 83,33189 | 86,59404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LADİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,31561 | 83,31561 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,29119 | 83,29119 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKDAĞMADENİ ŞEHİT SİNAN BABACAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,27491 | 83,27491 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,27324 | 83,27324 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALZEYTİN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,24547 | 83,24547 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,19183 | 83,19183 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 83,14299 | 83,97852 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,11857 | 83,11857 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,11356 | 83,11356 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,10709 | 83,10709 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRÜN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,10709 | 83,10709 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,06472 | 83,06472 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,04677 | 83,04677 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,02569 | 83,02569 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 83,00273 | 83,00273 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,97852 | 82,97852 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 82,97685 | 83,67232 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,96704 | 82,96704 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,95890 | 82,95890 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,95243 | 82,95243 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,93281 | 82,93281 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,93135 | 82,93135 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,92299 | 82,92299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 82,90358 | 83,28138 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 82,90024 | 83,50450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORTUM İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,88229 | 82,88229 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,87582 | 82,87582 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,87415 | 82,87415 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,86768 | 82,86768 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 82,86768 | 83,94261 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,86768 | 82,86768 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,83178 | 82,83178 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANDIRA ECZ. KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,83178 | 82,83178 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,82698 | 82,82698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,82051 | 82,82051 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,81550 | 82,81550 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,80089 | 82,80089 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİLAS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,78461 | 82,78461 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,78127 | 82,78127 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 82,76687 | 83,46380 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,73744 | 82,73744 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DATÇA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,73723 | 82,73723 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 82,73410 | 83,83032 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,72429 | 82,72429 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,69987 | 82,69987 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSEKİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,68192 | 82,68192 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,67712 | 82,67712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,67211 | 82,67211 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,67065 | 82,67065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,66564 | 82,66564 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,63642 | 82,63642 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,59885 | 82,59885 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 82,58256 | 82,84493 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURŞUNLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,56962 | 82,56962 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAHYALI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,54833 | 82,54833 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,52725 | 82,52725 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİKENT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,52245 | 82,52245 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURAĞAN ŞEHİT HAKAN TANRIKULU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,52078 | 82,52078 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,50116 | 82,50116 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,49469 | 82,49469 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,47528 | 82,47528 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,45399 | 82,45399 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,44898 | 82,44898 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,44084 | 82,44084 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,41809 | 82,41809 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 3 | 82,38073 | 82,71302 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,35297 | 82,35297 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,34650 | 82,34650 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,33502 | 82,33502 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DADAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,32041 | 82,32041 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,29933 | 82,29933 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,28931 | 82,28931 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MECİTÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,27971 | 82,27971 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,27157 | 82,27157 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,26343 | 82,26343 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALACA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,25863 | 82,25863 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,21291 | 82,21291 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,13318 | 82,13318 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFAHİYE DR. FAHRETTİN UĞUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,04197 | 82,04197 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMİÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 82,00941 | 82,00941 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 81,94095 | 81,94095 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) kadrosu için açılan kontenjan 150 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar