KPSS Diş Protez Teknikeri Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Diş Protez Teknikeri atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 76,97831 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) için 150 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Diş Protez Teknikeri ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Diş Protez Teknikeri KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
76,97831 -
Diş Protez Teknikeri 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
150 -
Diş Protez Teknikeri KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
79,79421 -
Diş Protez Teknikeri 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
102 -
Diş Protez Teknikeri KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
81,981 -
Diş Protez Teknikeri ataması zor mu kolay mı?
Orta
Diş Protez Teknikeri Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 90,74724 | 90,74724 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 82,50763 | 90,55188 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 81,94095 | 81,94095 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 81,07432 | 81,07432 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 80,89044 | 80,89044 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 80,58737 | 80,58737 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 80,57944 | 80,57944 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 80,40995 | 80,40995 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,82677 | 79,82677 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,77793 | 79,77793 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,77647 | 79,77647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,76311 | 79,76311 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ NİMET BAYRAKTAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,60866 | 79,60866 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,56149 | 79,56149 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,49470 | 79,49470 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPÜRÇEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,38866 | 79,38866 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 75.YIL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3 | 79,35777 | 80,19810 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,31060 | 79,31060 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİLÜFER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,26990 | 79,26990 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,26176 | 79,26176 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,26009 | 79,26009 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,25675 | 79,25675 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 79,14613 | 79,14613 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HALİLİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3 | 79,12818 | 81,62807 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 79,11523 | 79,67524 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 78,95723 | 79,12149 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ÜLKÜ ULUSOY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,92947 | 78,92947 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,91298 | 78,91298 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,86435 | 78,86435 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 78,80883 | 78,83659 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,78607 | 78,78607 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,78128 | 78,78128 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,77481 | 78,77481 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜREĞİR KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,75998 | 78,75998 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 78,68359 | 78,79923 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,67712 | 78,67712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN ERCİŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3 | 78,65583 | 79,01901 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,63955 | 78,63955 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,63788 | 78,63788 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 78,59718 | 79,17368 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,53540 | 78,53540 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 78,48489 | 78,53853 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 4 | 78,45546 | 79,80736 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,45546 | 78,45546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 78,42456 | 78,92947 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,34316 | 78,34316 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,34149 | 78,34149 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3 | 78,33481 | 79,41642 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 78,31060 | 78,31874 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,30893 | 78,30893 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,30079 | 78,30079 |
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 4 | 78,27470 | 80,15739 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,26969 | 78,26969 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 4 | 78,22273 | 78,42289 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,20958 | 78,20958 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,19810 | 78,19810 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,17368 | 78,17368 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,16721 | 78,16721 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,14279 | 78,14279 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,13298 | 78,13298 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 78,11837 | 78,18516 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 78,04990 | 78,04990 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARATAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,99626 | 77,99626 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,94241 | 78,04677 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUCUR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,92780 | 77,92780 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,92446 | 77,92446 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,92446 | 77,92446 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3 | 77,91152 | 78,02068 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,90505 | 77,90505 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,90484 | 77,90484 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVŞANLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,90338 | 77,90338 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,86414 | 77,86414 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ NUH ÇİMENTO SANAYİ VAKFI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,85621 | 77,85621 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3 | 77,83805 | 79,66731 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,82365 | 77,82365 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,76311 | 80,28764 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3 | 77,75831 | 77,94387 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,70968 | 77,70968 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,68818 | 77,68818 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DUAÇINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,65416 | 77,65416 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,64769 | 78,26823 |
DENİZLİ BEKİLLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,61826 | 77,61826 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,59384 | 77,59384 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜÇÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,58090 | 77,58257 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PENDİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,53039 | 77,67044 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3 | 77,46214 | 78,15093 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,40327 | 77,40327 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,38052 | 77,38052 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,28931 | 78,32521 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNGÖREN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,23713 | 77,48969 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,22085 | 77,25988 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR AHMET YÜKSEL ÖZEMRE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,14279 | 77,14279 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,06786 | 77,68359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 3 | 77,06306 | 77,61012 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,04678 | 77,04678 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,04656 | 77,62974 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,04176 | 77,25028 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 77,03529 | 78,35631 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 1 | 77,02068 | 77,02068 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TACİRLER EĞİTİM VAKFI SULTANBEYLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2 | 76,97831 | 76,98144 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) kadrosu için açılan kontenjan 150 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar