KPSS Çocuk Gelişimi Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI

KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Çocuk Gelişimi atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 81,91344 oldu. Bu dönemde ÇOCUK GELİŞİMCİSİ için 40 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Çocuk Gelişimi ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre ÇOCUK GELİŞİMCİSİ branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Çocuk Gelişimi KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
81,91344 -
Çocuk Gelişimi 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
40 -
Çocuk Gelişimi KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
81,19172 -
Çocuk Gelişimi 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
102 -
Çocuk Gelişimi KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
83,161 -
Çocuk Gelişimi ataması zor mu kolay mı?
Orta
Çocuk Gelişimi Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 89,55843 | 89,55843 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 87,54864 | 87,54864 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86,45241 | 86,45241 |
İSTANBUL PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86,33940 | 86,33940 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86,25924 | 86,25924 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86,21095 | 86,21095 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86,05327 | 86,05327 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85,72115 | 85,72115 |
İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85,38805 | 85,38805 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,98530 | 84,98530 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYVALIK DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,89463 | 84,89463 |
SİVAS MERKEZ İBN-İ SİNA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,66633 | 84,66633 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,53558 | 84,53558 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,48137 | 84,48137 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,38020 | 84,38020 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 84,36837 | 89,26638 |
İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,36016 | 84,36016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,33649 | 84,33649 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,23532 | 84,23532 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,20937 | 84,20937 |
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,13415 | 84,13415 |
KONYA KARATAY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,04215 | 84,04215 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,02574 | 84,02574 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83,92915 | 83,92915 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83,64073 | 83,64073 |
BİTLİS TATVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83,32635 | 83,32635 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83,14272 | 83,14272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,95546 | 82,95546 |
ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,93904 | 82,93904 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,71992 | 82,71992 |
İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,71763 | 82,71763 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,68117 | 82,68117 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,56816 | 82,56816 |
İSTANBUL ÇEKMEKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,42329 | 82,42329 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,25837 | 82,25837 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,02186 | 82,02186 |
GİRESUN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,01462 | 82,01462 |
ADIYAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,95220 | 81,95220 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞKALE DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,91344 | 81,91344 |
KPSS 2024/5 atama döneminde ÇOCUK GELİŞİMCİSİ kadrosu için açılan kontenjan 40 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar