KPSS Büro Personeli Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Büro personeli atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 74,60155 oldu. Bu dönemde BÜRO PERSONELİ için 304 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Büro personeli ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre BÜRO PERSONELİ branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Büro personeli KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
74,60155 -
Büro personeli 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
304 -
Büro personeli KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
— -
Büro personeli 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
— -
Büro personeli KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
— -
Büro personeli ataması zor mu kolay mı?
Orta
Büro personeli Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | AKSARAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 87,07888 | 87,07888 |
---|---|---|---|---|
BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 84,52966 | 84,52966 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 84,12099 | 84,12099 |
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 82,77413 | 82,77413 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 82,39733 | 82,39733 |
NİĞDE ALTUNHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 81,84149 | 81,84149 |
İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 81,79911 | 81,79911 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 80,07774 | 80,07774 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AYDINCIK DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 79,94241 | 79,94241 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,99335 | 78,99335 |
GÜMÜŞHANE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,94047 | 78,94047 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMLIYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,83435 | 78,83435 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,81793 | 78,81793 |
BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,67076 | 78,67076 |
ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,46117 | 78,46117 |
KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 78,45067 | 78,49534 |
BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,33404 | 78,33404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,30120 | 78,30120 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHLAT DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,28346 | 78,28346 |
SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 4 | 78,22466 | 83,50768 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,21742 | 78,21742 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,09850 | 78,09850 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,96086 | 77,96086 |
GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 77,88299 | 78,32221 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,87478 | 77,87478 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,86295 | 77,86295 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,79365 | 77,79365 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,75587 | 77,75587 |
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,63465 | 77,63465 |
DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 7 | 77,56994 | 82,41737 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİK DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,56040 | 77,56040 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,44740 | 77,44740 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,44511 | 77,44511 |
BOLU İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,34128 | 77,34128 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,32027 | 77,32027 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,29299 | 77,29299 |
EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,27560 | 77,27560 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REŞADİYE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,26244 | 77,26244 |
KAHRAMANMARAŞ NURHAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,21318 | 77,21318 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERZİFON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,18264 | 77,18264 |
AMASYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,15077 | 77,15077 |
KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,14715 | 77,14715 |
SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,14123 | 77,14123 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) | BÜRO PERSONELİ | 4 | 77,09064 | 83,51130 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MURGUL İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,04006 | 77,04006 |
TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,03414 | 77,03414 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 77,03185 | 77,03185 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 77,02955 | 77,50752 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 77,01772 | 78,20462 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖMEÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,99998 | 76,99998 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,98585 | 76,98585 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN ERCİŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 3 | 76,98585 | 77,86066 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,97172 | 76,97172 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,95168 | 76,95168 |
BURSA YILDIRIM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,94939 | 76,94939 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,94118 | 76,94118 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,93889 | 76,93889 |
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,93394 | 83,95873 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPSUT İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,91293 | 76,91293 |
NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,89289 | 76,89289 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 3 | 76,86102 | 77,36035 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,80222 | 77,98320 |
YALOVA TERMAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,79401 | 76,79401 |
TEKİRDAĞ ŞARKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,77759 | 76,77759 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,77626 | 76,77626 |
İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,77264 | 76,77264 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE AYVACIK DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,76214 | 77,13302 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,74801 | 76,74801 |
HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,71385 | 77,06010 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZLUK DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,70334 | 76,70334 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,64189 | 76,83639 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,62088 | 77,46382 |
SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 3 | 76,61267 | 84,29641 |
DÜZCE GÜMÜŞOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,60217 | 76,60217 |
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 5 | 76,58442 | 76,95760 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,56438 | 82,08886 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,55255 | 76,55255 |
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 8 | 76,53022 | 79,68682 |
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,52430 | 76,61497 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,51380 | 84,24945 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABURUN İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,50788 | 76,50788 |
BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,49967 | 76,49967 |
MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,48784 | 76,48784 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU ÖMERANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,47830 | 76,47830 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKOVA İLÇE HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,47601 | 76,47601 |
KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,47601 | 76,86102 |
BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,47239 | 76,47239 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,46188 | 76,46188 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,45959 | 76,45959 |
YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,45367 | 76,45367 |
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,43955 | 76,91981 |
İSTANBUL PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,43363 | 76,43363 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANAZ DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,42542 | 76,42542 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,40309 | 76,40309 |
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 3 | 76,40309 | 76,58672 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,39488 | 76,39488 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,38763 | 76,38763 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,38305 | 76,38305 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERFELEK İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,37484 | 76,37484 |
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,34888 | 84,54379 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,34296 | 76,34296 |
KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,34067 | 76,80584 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,31930 | 76,31930 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,27004 | 76,27004 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,25821 | 76,25821 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAL DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,25556 | 76,25556 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARAYKENT ŞEHİT BEYTULLAH YEŞİLAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,25459 | 76,25459 |
ÇORUM BAYAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,24638 | 76,24638 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,24638 | 76,24638 |
İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,23684 | 86,41233 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,23225 | 76,23225 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,22404 | 76,22404 |
MUŞ MALAZGİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,20859 | 76,20859 |
MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 3 | 76,20533 | 77,86066 |
MALATYA DOĞANYOL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,20171 | 76,20171 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,14291 | 76,14291 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,13567 | 76,13567 |
ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 3 | 76,11466 | 87,44384 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,10283 | 76,10283 |
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 6 | 76,09692 | 78,39054 |
BİNGÖL YAYLADERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,06275 | 76,06275 |
ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 3 | 76,06045 | 77,15898 |
ARDAHAN HANAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,05683 | 76,05683 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SASON DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,04633 | 76,04633 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,04633 | 76,04633 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,04500 | 76,04500 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZARA DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,03812 | 76,03812 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 76,02991 | 76,40309 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANHANI DR.HÜSEYİN AĞIR İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,02858 | 76,02858 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 76,01446 | 76,01446 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 75,98983 | 76,25362 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYDAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,98258 | 75,98258 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,98258 | 75,98258 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZOVA MEHMET-ENVER YILDIRIM DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,95566 | 75,95566 |
MANİSA SARUHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,93791 | 75,93791 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 75,93562 | 76,46550 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,92970 | 75,92970 |
SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 75,89095 | 75,95337 |
MALATYA PÜTÜRGE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,88141 | 75,88141 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,87912 | 75,87912 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTINOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,85087 | 75,85087 |
KIRŞEHİR BOZTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,84495 | 75,84495 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALMUS DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,82358 | 75,82358 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,82032 | 75,82032 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,81079 | 75,81079 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,80028 | 75,80028 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,78845 | 75,78845 |
TEKİRDAĞ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,78845 | 75,78845 |
BİNGÖL YEDİSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,78712 | 75,78712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANYOL İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,76708 | 75,76708 |
EDİRNE HAVSA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,74970 | 75,74970 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,70599 | 75,70599 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMARDI İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,61762 | 75,61762 |
ÇANKIRI ÇERKEŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,60941 | 75,60941 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 4 | 75,60711 | 75,89324 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESKİN İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,54602 | 75,54602 |
KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 3 | 75,54470 | 85,80723 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNYÜZÜ ŞEHİT MELİH ÖZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,51645 | 75,51645 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,51053 | 75,51053 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,50003 | 75,50003 |
MANİSA GÖRDES TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,49870 | 75,49870 |
İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 75,49640 | 76,06637 |
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 5 | 75,48228 | 77,23190 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAHMUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,44582 | 75,44582 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,44582 | 75,44582 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAZGİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 75,43399 | 77,35673 |
KASTAMONU AĞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,42807 | 75,42807 |
İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 75,42348 | 75,80487 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,41395 | 75,41395 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 3 | 75,38340 | 75,55882 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,37749 | 75,37749 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,36336 | 75,36336 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,34102 | 75,34102 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,32919 | 75,32919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA SÜLEYMAN İLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,30456 | 75,30456 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,24082 | 75,24082 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,21486 | 75,21486 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAHALLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,20798 | 75,20798 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 75,19615 | 75,19615 |
