KPSS Bilgisayar Mühendisi Atama Puanları 2024 ve Sayıları
MOBİL REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Bilgisayar Mühendisi atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 82,85067 oldu. Bu dönemde MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) için 50 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Bilgisayar Mühendisi ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Bilgisayar Mühendisi KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
82,85067 -
Bilgisayar Mühendisi 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
50 -
Bilgisayar Mühendisi KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
— -
Bilgisayar Mühendisi 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
— -
Bilgisayar Mühendisi KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
— -
Bilgisayar Mühendisi ataması zor mu kolay mı?
Zor
Bilgisayar Mühendisi Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 92,52090 | 92,52090 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 91,68714 | 91,68714 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 90,72528 | 90,72528 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 90,56169 | 90,56169 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 88,23390 | 88,23390 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 88,13502 | 88,13502 |
ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 87,77464 | 87,77464 |
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 87,63339 | 87,63339 |
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 87,50626 | 87,50626 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 86,60779 | 86,60779 |
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 86,19453 | 86,19453 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 86,06740 | 86,06740 |
RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 85,88377 | 85,88377 |
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 85,63410 | 85,63410 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 4 | 85,62951 | 89,83043 |
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 85,05592 | 85,05592 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 85,02176 | 85,02176 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 84,98300 | 84,98300 |
GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 84,72742 | 84,72742 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 84,72283 | 84,72283 |
MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 84,63675 | 84,63675 |
ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 84,48499 | 84,48499 |
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 4 | 84,47316 | 85,33384 |
BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 84,40845 | 84,40845 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 84,30595 | 84,30595 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 84,27999 | 84,27999 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 84,26949 | 84,26949 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 84,25633 | 84,25633 |
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,96102 | 83,96102 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,95378 | 83,95378 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,95149 | 83,95149 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,84210 | 83,84210 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,81385 | 83,81385 |
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,78198 | 83,78198 |
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,74781 | 83,74781 |
YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,72319 | 83,72319 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,69723 | 83,69723 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,59473 | 83,59473 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,52181 | 83,52181 |
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,38285 | 83,38285 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,07306 | 83,07306 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,04251 | 83,04251 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 83,00376 | 83,00376 |
BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 1 | 82,85067 | 82,85067 |
KPSS 2024/5 atama döneminde MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) kadrosu için açılan kontenjan 50 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
MOBİL REKLAM ALANI
Yorumlar