KPSS Anestezi Teknisyeni Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI

KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Anestezi Teknisyeni atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 74,61440 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) için 50 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Anestezi Teknisyeni ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Anestezi Teknisyeni KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
74,61440 -
Anestezi Teknisyeni 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
50 -
Anestezi Teknisyeni KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
76,79449 -
Anestezi Teknisyeni 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
53 -
Anestezi Teknisyeni KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
79,505 -
Anestezi Teknisyeni ataması zor mu kolay mı?
Orta
Anestezi Teknisyeni Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 79,44701 | 79,44701 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 78,56423 | 78,56423 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELÇUK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 78,27824 | 78,27824 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 77,92178 | 77,92178 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 77,88034 | 77,88034 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANDIRA ECZ. KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 77,58607 | 77,58607 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKAĞAÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 77,11360 | 77,11360 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAVZA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,85664 | 76,85664 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,79445 | 76,79445 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMRE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,79033 | 76,79033 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,64942 | 76,64942 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,63695 | 76,63695 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,62868 | 76,62868 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,62868 | 76,62868 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEREDE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,50020 | 76,50020 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,49605 | 76,49605 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,40902 | 76,40902 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,35513 | 76,35513 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,13132 | 76,13132 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,12303 | 76,12303 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,06501 | 76,06501 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,04428 | 76,04428 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 76,03600 | 76,03600 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,94898 | 75,94898 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,83293 | 75,83293 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 3 | 75,61327 | 76,84835 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,60083 | 75,60083 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,59256 | 75,59256 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYINDIR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,54281 | 75,54281 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,45578 | 75,45578 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,38944 | 75,38944 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,36046 | 75,36046 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,35628 | 75,35628 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,30241 | 75,30241 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,27754 | 75,27754 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,26511 | 75,26511 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 75,19880 | 75,19880 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 74,98743 | 74,98743 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 74,96671 | 74,96671 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 74,80093 | 74,80093 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 74,79265 | 74,79265 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 74,77195 | 74,77195 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 74,76360 | 74,76360 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 74,75947 | 74,75947 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 74,68074 | 74,68074 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 74,65174 | 74,65174 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 74,63100 | 74,63100 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 1 | 74,61440 | 74,61440 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) kadrosu için açılan kontenjan 50 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar