KPSS Anestezi Teknikeri Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Anestezi Teknikeri atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 83,65750 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) için 300 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Anestezi Teknikeri ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Anestezi Teknikeri KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
83,65750 -
Anestezi Teknikeri 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
300 -
Anestezi Teknikeri KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
84,6479 -
Anestezi Teknikeri 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
480 -
Anestezi Teknikeri KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
85,483 -
Anestezi Teknikeri ataması zor mu kolay mı?
Zor
Anestezi Teknikeri Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 91,92487 | 91,92487 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 90,80923 | 90,80923 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 90,33856 | 90,33856 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 89,68045 | 89,68045 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 89,51431 | 91,42977 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 88,76352 | 88,76352 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 88,34002 | 88,34002 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 87,87102 | 87,87102 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 87,76186 | 87,76186 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 87,53059 | 87,53059 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 87,52892 | 87,52892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 87,18202 | 87,18202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 86,94908 | 87,06973 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 86,90358 | 86,90358 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 86,60865 | 91,78648 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 86,57776 | 86,57776 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 86,53706 | 86,53706 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 86,40682 | 86,40682 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 86,36444 | 88,14299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,99479 | 85,99479 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 85,94908 | 86,22272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,53205 | 85,53205 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,32374 | 85,32374 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 85,32040 | 87,51598 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,23253 | 85,23253 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,21792 | 85,21792 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,21771 | 85,21771 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,02089 | 85,02089 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,00607 | 85,00607 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,98331 | 84,98331 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,96870 | 94,10896 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,95889 | 84,95889 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,86935 | 84,86935 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,81884 | 94,30934 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,73744 | 85,10876 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,70634 | 87,00439 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,68359 | 84,68359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 4 | 84,67545 | 85,95409 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,66585 | 84,66585 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,66418 | 89,38072 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,65437 | 87,75371 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 5 | 84,64790 | 95,30766 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,62326 | 84,62326 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,61199 | 85,15760 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,60719 | 84,60719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,60385 | 84,60385 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS NEDİP CENGİZ EKER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,58423 | 84,58423 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,56962 | 84,56962 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,54520 | 84,59571 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,53873 | 91,40368 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,52725 | 84,52725 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 6 | 84,52078 | 92,84012 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,51911 | 84,51911 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,50617 | 85,02736 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,48008 | 87,52245 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 5 | 84,47361 | 89,97851 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,46547 | 86,78294 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,46213 | 85,58903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,46046 | 84,63161 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,44105 | 84,70154 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,40348 | 84,40348 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAPLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,37259 | 84,37259 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 23 | 84,36591 | 85,98498 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEDİZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,35798 | 84,35798 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,35464 | 84,35464 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,33523 | 84,33523 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,33356 | 84,33356 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,32709 | 84,40682 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,32688 | 84,32688 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,32375 | 85,06159 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,31728 | 84,31728 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,31394 | 87,98999 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 5 | 84,30892 | 84,63975 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,30267 | 84,42310 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,29598 | 85,12671 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 6 | 84,28471 | 90,14966 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,27970 | 84,27970 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,27657 | 84,27657 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,25695 | 84,47340 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,22272 | 84,33836 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 5 | 84,19997 | 86,62013 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,19016 | 84,57943 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,18369 | 84,53059 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,17555 | 84,18849 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,15906 | 84,62660 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,14299 | 84,28638 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,12838 | 84,12838 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,12504 | 84,12504 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 4 | 84,06785 | 84,16574 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,05971 | 84,05971 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,03550 | 86,87102 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,02402 | 84,49469 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 4 | 84,01421 | 84,49636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 14 | 84,01254 | 84,76499 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,00294 | 84,33022 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,99146 | 84,07787 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,98666 | 84,01734 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,97351 | 87,83345 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,95890 | 84,03863 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,93614 | 83,98165 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 6 | 83,90838 | 84,42310 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRÜN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83,89690 | 83,89690 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENTEŞE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83,89544 | 83,89544 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 23 | 83,88083 | 85,88229 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,87248 | 83,98812 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BABAESKİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83,84326 | 83,84326 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 12 | 83,82385 | 88,93614 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 83,82364 | 83,85453 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,82051 | 84,54520 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 4 | 83,81216 | 83,83512 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 22 | 83,76019 | 86,76186 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83,74391 | 83,74391 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83,65750 | 83,65750 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) kadrosu için açılan kontenjan 300 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar