KPSS Ameliyathane Hizmetleri Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI
KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Ameliyathane Hizmetleri atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 80,55961 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) için 150 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Ameliyathane Hizmetleri ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Ameliyathane Hizmetleri KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
80,55961 -
Ameliyathane Hizmetleri 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
150 -
Ameliyathane Hizmetleri KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
82,65604 -
Ameliyathane Hizmetleri 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
153 -
Ameliyathane Hizmetleri KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
83,654 -
Ameliyathane Hizmetleri ataması zor mu kolay mı?
Orta
Ameliyathane Hizmetleri Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHLAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 85,79275 | 85,79275 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 84,54353 | 84,54353 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 83,27157 | 83,27157 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 83,21291 | 83,21291 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 3 | 82,80423 | 85,19496 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,66585 | 82,66585 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 82,63475 | 84,51097 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,56962 | 82,56962 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,41642 | 82,41642 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,40035 | 82,40035 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,39701 | 82,39701 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,38553 | 82,38553 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,36445 | 82,36445 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,32709 | 82,32709 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,32208 | 82,32208 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,29265 | 82,29265 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,27971 | 82,27971 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,27157 | 82,27157 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,25696 | 82,25696 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,24068 | 82,24068 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 82,23901 | 82,32208 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,20957 | 82,20957 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,20644 | 82,20644 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 82,18202 | 82,99626 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,13965 | 82,13965 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,12671 | 82,12671 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,06138 | 82,06138 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,05345 | 82,05345 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,04844 | 82,04844 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,04510 | 82,04510 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 82,04197 | 82,04197 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 82,03049 | 82,19663 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASSA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,98165 | 81,98165 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,96704 | 81,96704 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,94909 | 81,94909 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,88876 | 81,88876 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,88397 | 82,36925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,85954 | 83,72763 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,84806 | 81,84806 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,82218 | 81,82218 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,81070 | 81,81070 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,80235 | 81,80235 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,78294 | 82,26656 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,75038 | 81,75038 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,73577 | 81,73577 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,73243 | 81,73243 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,72429 | 82,37739 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,72429 | 82,69653 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,69820 | 81,69820 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,68025 | 81,68025 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,66731 | 81,66731 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,65917 | 81,74224 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDANYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,65917 | 81,65917 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,64289 | 81,64289 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,63475 | 81,63475 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,62995 | 81,62995 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,59405 | 81,59405 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,57923 | 81,62995 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 4 | 81,55793 | 82,40682 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,55648 | 81,55648 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,55502 | 81,55502 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEDİZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,53038 | 81,53038 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,52892 | 81,52892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 5 | 81,46380 | 84,15280 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,43604 | 81,43604 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,41976 | 81,41976 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,41308 | 81,41308 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOPA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,40348 | 81,40348 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,39868 | 81,84973 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEYVE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,38407 | 81,38407 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,38386 | 81,38386 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 4 | 81,37739 | 82,12504 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,34003 | 81,34003 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,32375 | 81,32375 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,31707 | 81,31707 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,30893 | 82,40014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,28785 | 81,28785 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,28117 | 81,85787 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,26343 | 81,26343 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,25195 | 81,85453 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,22273 | 81,22273 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,21605 | 81,21605 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORGAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,19976 | 81,19976 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,16073 | 81,16073 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 4 | 81,14779 | 81,52558 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMRU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,14132 | 81,14132 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,13318 | 82,01588 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,06639 | 81,06639 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 81,01066 | 81,30580 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 81,00106 | 81,00106 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,97017 | 80,97017 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 3 | 80,94262 | 81,45879 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 80,93928 | 81,10375 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,92133 | 80,92133 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,91653 | 80,91653 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,91319 | 80,91319 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 80,83491 | 81,41329 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,82197 | 80,82197 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EŞME DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,81717 | 80,81717 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 80,81070 | 81,14445 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,79108 | 80,79108 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,78127 | 80,78127 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,75372 | 80,75372 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,75038 | 80,75038 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,72116 | 80,72116 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 80,70801 | 80,89357 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,70801 | 80,70801 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,66397 | 80,66397 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,62014 | 80,62014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2 | 80,59238 | 80,66397 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 1 | 80,55961 | 80,55961 |
KPSS 2024/5 atama döneminde SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) kadrosu için açılan kontenjan 150 kişidir. Sağlık Bakanlığı tüm atama puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
REKLAM ALANI
Yorumlar