KPSS Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Atama Puanları 2024 ve Sayıları
REKLAM ALANI

KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Acil Tıp Teknisyeni (ATT) atama puanları 2024 yılı verilerine göre en düşük atama puanı 77,71457 oldu. Bu dönemde SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) için 400 kontenjan açıldı.
KPSS 2024/5 dönemi atama taban puanları ve bununla birlikte diğer branşlar için ne kadar kontenjan açılmış hemen öğrenmek için BURAYI ziyaret edebilirsiniz.
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ile ilgili Diğer Sorular
KPSS 2024/5 dönemi ,2023/5 ve 2022/11 dönemi sınav sonuçlarına göre SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) branşı ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir.
-
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
77,71457 -
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) 2024/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
400 -
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) KPSS 2023/5 dönemi atama taban puanı kaçtır?
80,23032 -
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) 2023/5 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
420 -
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) KPSS 2022/11 dönemi atama taban puanı kaçtır?
80,744 -
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ataması zor mu kolay mı?
Orta
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Atama Puanları ve Sayıları (2024/5)
Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | DÜZCE ÇİLİMLİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 84,66501 | 84,66501 |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 84,22985 | 86,97358 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 83,98532 | 84,56969 |
BİLECİK OSMANELİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 83,91484 | 88,99197 |
AKSARAY ORTAKÖY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 83,51284 | 83,51284 |
BALIKESİR SINDIRGI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 83,42165 | 83,42165 |
KARS SUSUZ 1 NOLU SELÇUK URAY ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 83,26830 | 83,26830 |
MANİSA ALAŞEHİR 4 NOLU (ULUDERBENT) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 83,17712 | 83,17712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 82,92842 | 82,92842 |
GÜMÜŞHANE 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 82,58857 | 82,58857 |
ADANA 39 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 82,56790 | 82,56790 |
AKSARAY GÜZELYURT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 82,42697 | 82,42697 |
ZONGULDAK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 82,26117 | 82,26117 |
KONYA CİHANBEYLİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 82,04566 | 82,04566 |
İZMİR 19 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 81,86326 | 81,86326 |
İZMİR 73 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTSAYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 81,80527 | 81,80527 |
ADANA 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 81,54416 | 81,54416 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 81,53171 | 81,53171 |
DÜZCE YIĞILCA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 81,09239 | 82,96160 |
ORDU İKİZCE 2 NOLU (YOĞUNOLUK) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 81,05508 | 81,05508 |
İZMİR 44 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 81,03437 | 81,03437 |
MANİSA SOMA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 81,02609 | 81,02609 |
ADANA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,88930 | 80,88930 |
MANİSA SOMA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,71523 | 80,71523 |
KOCAELİ GEBZE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,71109 | 80,71109 |
ORDU KABATAŞ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,66134 | 80,66134 |
İZMİR 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,60333 | 80,60333 |
MANİSA SELENDİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,54530 | 80,54530 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 5 | 80,52043 | 85,10849 |
SİİRT ŞİRVAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,43754 | 80,43754 |
DİYARBAKIR 22 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,35052 | 80,35052 |
ZONGULDAK KOZLU 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,33390 | 80,33390 |
RİZE ÇAYELİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,27590 | 80,27590 |
MUĞLA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,16400 | 80,16400 |
İSTANBUL BAKIRKÖY 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,15571 | 80,15571 |
KONYA ÇELTİK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,15571 | 80,15571 |
SAKARYA PAMUKOVA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 4 | 80,13913 | 81,99177 |
SAKARYA KARASU 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 80,11428 | 80,21374 |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,11425 | 80,11425 |
KARS DİGOR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,10597 | 80,10597 |
ORDU GÖLKÖY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,08940 | 80,08940 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,08526 | 80,08526 |
ADANA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,07697 | 80,07697 |
BURSA 57 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 80,07283 | 80,32564 |
MUĞLA KAVAKLIDERE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 80,07282 | 80,50386 |
İSTANBUL SİLİVRİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,06869 | 80,06869 |
MALATYA DARENDE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,06039 | 80,06039 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İKİZDERE HAKKI-EMİNE EKŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,03966 | 80,03966 |
GÜMÜŞHANE ŞİRAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,02308 | 80,02308 |
MALATYA DOĞANŞEHİR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,01067 | 80,01067 |
BURSA BÜYÜKORHAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HIZMETLERI ISTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,01065 | 80,01065 |
ŞIRNAK 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 80,00236 | 80,00236 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,98578 | 79,98578 |
TEKİRDAĞ KAPAKLI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,96921 | 79,96921 |
BALIKESİR DURSUNBEY 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 79,95262 | 83,36778 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 79,94849 | 80,69037 |
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,94020 | 80,39610 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,93191 | 79,93191 |
MANİSA SOMA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,93191 | 79,93191 |
KİLİS 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,92776 | 79,92776 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 79,92363 | 83,01133 |
ERZURUM HORASAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,91946 | 79,91946 |
KASTAMONU ARAÇ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,91534 | 80,05626 |
HATAY SAMANDAĞ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,91532 | 79,91532 |
TEKİRDAĞ ÇORLU 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,87390 | 79,87390 |
BURSA 56 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,86560 | 80,73181 |
BURSA 66 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,86560 | 80,14327 |
RİZE ARDEŞEN 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,84903 | 79,84903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,84902 | 79,86145 |
ZONGULDAK EREĞLİ 9 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 79,84902 | 82,34405 |
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,84486 | 79,84486 |
YALOVA ÇINARCIK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,84486 | 80,23860 |
KARS ARPAÇAY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,84073 | 79,84073 |
İZMİR 54 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,81171 | 79,81171 |
İSTANBUL FATİH 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,77855 | 79,77855 |
TEKİRDAĞ ÇORLU 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,77029 | 79,77029 |
ZONGULDAK ÇAYCUMA 4 NOLU (PERŞEMBE) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,76198 | 79,76198 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİDİM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,76197 | 79,76197 |
ORDU KABATAŞ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,75786 | 79,75786 |
İZMİR 32 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 79,75782 | 79,87802 |
ŞANLIURFA CEYLANPINAR 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,74540 | 79,74540 |
ADIYAMAN GERGER 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,74126 | 79,74126 |
KİLİS ELBEYLİ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,73710 | 79,73710 |
KASTAMONU AZDAVAY 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,73297 | 79,75368 |
ORDU AKKUŞ 2 (SALMAN) NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,72882 | 79,72882 |
İSTANBUL SARIYER 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,72467 | 79,72467 |
ZONGULDAK GÖKÇEBEY (BAKACAKKADI) 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,69982 | 79,69982 |
GAZİANTEP 46 NOLU ACİL SAĞLIKI HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,69980 | 79,92776 |
İZMİR 67 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,69980 | 79,69980 |
ZONGULDAK 6 NOLU (BEYCUMA) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,69566 | 79,89876 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,66664 | 80,20130 |
ARTVİN 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,65008 | 79,65008 |
TEKİRDAĞ ÇORLU 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,62937 | 79,62937 |
ADIYAMAN BESNİ 5 NOLU (KÖSECELİ) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,62934 | 79,62934 |
MALATYA AKÇADAĞ 1 NOLU 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,61278 | 79,61278 |
İZMİR 65 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,60865 | 79,60865 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 7 | 79,60863 | 81,49029 |
BURSA KELES 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,60033 | 79,60033 |
MANİSA SELENDİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,57962 | 79,57962 |
İSTANBUL EYÜP 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,54647 | 79,54647 |
MANİSA GÖRDES 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,54231 | 79,54231 |
DİYARBAKIR 3 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 79,51328 | 79,96091 |
SİVAS GÜRÜN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,50917 | 79,50917 |
ELAZIĞ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,48843 | 80,15158 |
HAKKARİ 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,48431 | 79,48431 |
SİVAS KANGAL 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,46770 | 79,46770 |
SİVAS İMRANLI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,45943 | 79,71225 |
ERZURUM KÖPRÜKÖY 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,45942 | 79,45942 |
KIRKLARELİ KOFÇAZ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,45527 | 79,45527 |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,45112 | 79,49258 |
KIRKLARELİ VİZE 3 (KIYIKÖY) NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,43870 | 79,43870 |
MUĞLA BODRUM 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 79,43459 | 79,76198 |
GAZİANTEP 47 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,43456 | 79,56305 |
TEKİRDAĞ ÇORLU 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,42627 | 79,42627 |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,42211 | 79,42211 |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,41383 | 79,41384 |
ARTVİN ŞAVŞAT 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,40556 | 79,40556 |
TEKİRDAĞ KAPAKLI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,38897 | 79,38897 |
KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,38069 | 79,38069 |
TUNCELİ MAZGİRT 2 (AKPAZARI) NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,37239 | 79,37239 |
TEKİRDAĞ KAPAKLI 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,36411 | 79,36411 |
EDİRNE MERİÇ 1 NOLU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,35579 | 79,35579 |
HATAY HASSA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 3 | 79,34752 | 79,69566 |
TEKİRDAĞ ÇORLU 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,34339 | 79,34339 |
GAZİANTEP İSLAHİYE 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,31436 | 79,66667 |
GAZİANTEP İSLAHİYE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,31436 | 79,31436 |
ADIYAMAN KAHTA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,26878 | 79,26878 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2 | 79,25635 | 79,45942 |
ARTVİN YUSUFELİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,25634 | 79,25634 |
DİYARBAKIR 8 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1 | 79,24805 | 79,24805 |
