İngilizce Öğretmenliği Atama Taban Puanları

İngilizce Öğretmenliği KPSS 2024 atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? KPSS sınavlarına hazırlanan adaylar İngilizce Öğretmenliği 2023 atama taban puanları ve sayılarını merak ediyor. 2024 KPSS’ye girecek adaylar için Öğretmen Atama Taban Puanları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.
En Düşük İngilizce Öğretmenliği Atama Puanları Nasıl Oluştu ?
MEB Öğretmen atamalarında oluşan KPSS İngilizce Öğretmenliği branşı 2023 en düşük atama taban puanı 72,31281 olmuştur. En yüksek KPSS atama puanı da 90,08468 olmuştur. İngilizce Öğretmenliği bölümü için yapılan atama sayısı ise 2433 kişidir.
-
İngilizce Öğretmenliği KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
Henüz açıklanmamıştır ! -
İngilizce Öğretmenliği 2024 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
Henüz açıklanmamıştır ! -
İngilizce Öğretmenliği KPSS 2023 atama taban puanı kaçtır?
72,31281 -
İngilizce Öğretmenliği 2023 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
2433 -
İngilizce Öğretmenliği ataması zor mu kolay mı?
Orta
İngilizce Öğretmenliği Atama Puanları 2023 ve Yerleri
Bölüm | Kurum | İl | İlçe | Atama Sayısı | Atama Taban Puanı | İngilizce | Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 1 | 90,08468 |
---|---|---|---|---|---|
İngilizce | Kelkit Muammer ve Enver Şahin Anadolu Lisesi | Gümüşhane | Kelkit | 1 | 89,54226 |
İngilizce | Çanakoluk Huzurlu İlkokulu | Hatay | Samandağ | 1 | 89,50679 |
İngilizce | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Ankara | Çubuk | 1 | 88,60389 |
İngilizce | Zeynep Çoban İlkokulu | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 88,5215 |
İngilizce | Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Çankırı | Merkez | 1 | 88,42011 |
İngilizce | Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rize | Merkez | 1 | 88,42006 |
İngilizce | Altınova İmam Hatip Ortaokulu | Yalova | Altınova | 1 | 88,24362 |
İngilizce | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Ankara | Çubuk | 1 | 88,21087 |
İngilizce | Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Düzce | Merkez | 1 | 87,88725 |
İngilizce | Sütlüce İlkokulu | Bartın | Merkez | 1 | 87,56186 |
İngilizce | Kazime Özler Ortaokulu | Adana | Yüreğir | 1 | 87,33419 |
İngilizce | Bumsuz Ortaokulu | Ankara | Haymana | 1 | 87,31193 |
İngilizce | Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Rize | Merkez | 1 | 87,27719 |
İngilizce | Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Bahçelievler | 1 | 87,11504 |
İngilizce | Piri Reis Ortaokulu | İstanbul | Esenyurt | 1 | 87,05911 |
İngilizce | Hürriyet Ortaokulu | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 86,99991 |
İngilizce | Mehmet Doğan Fen Lisesi | Ankara | Kalecik | 1 | 86,40197 |
İngilizce | Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Eyüpsultan | 1 | 86,37638 |
İngilizce | Akçadağ Fatih Fen Lisesi | Malatya | Akçadağ | 1 | 86,35358 |
İngilizce | Şarköy Anadolu Lisesi | Tekirdağ | Şarköy | 1 | 86,18237 |
İngilizce | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 86,04217 |
İngilizce | Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yalova | Merkez | 1 | 86,00885 |
İngilizce | Hardallık Ortaokulu | Osmaniye | Kadirli | 1 | 86,0077 |
İngilizce | Ali Naki Erenyol Anadolu Lisesi | Tekirdağ | Saray | 1 | 85,98657 |
İngilizce | Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Zeytinburnu | 1 | 85,97614 |
İngilizce | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kocaeli | Dilovası | 1 | 85,88504 |
İngilizce | Eyüpsultan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Eyüpsultan | 1 | 85,87832 |
İngilizce | Sergen Ortaokulu | Kırklareli | Vize | 1 | 85,85736 |
İngilizce | Şabanözü Şehitler İlkokulu | Çankırı | Şabanözü | 1 | 85,82422 |
İngilizce | TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 85,75327 |
İngilizce | 125. Yıl Ortaokulu | Adana | Seyhan | 1 | 85,73068 |
İngilizce | Çilimli Anadolu Lisesi | Düzce | Çilimli | 1 | 85,68636 |
İngilizce | Cumayeri Ortaokulu | Düzce | Cumayeri | 1 | 85,67209 |
İngilizce | Sarıçökek İlkokulu | Düzce | Kaynaşlı | 1 | 85,63295 |
İngilizce | TOKİ Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Başakşehir | 1 | 85,59189 |
İngilizce | Ulus Merkez İmam Hatip Ortaokulu | Bartın | Ulus | 1 | 85,5519 |
İngilizce | Çayeli Fen Lisesi | Rize | Çayeli | 1 | 85,53893 |
İngilizce | Müjgan Serkan Karagöz Ortaokulu | Tekirdağ | Çerkezköy | 1 | 85,51311 |
İngilizce | Şehit Başkomiser Fatih Özdil İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 85,50116 |
İngilizce | Şehit Emniyet Müdürü Zafer KOYUNCU Yatılı Bölge Ortaokulu | Ağrı | Doğubayazıt | 1 | 85,38588 |
İngilizce | Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hakkari | Şemdinli | 1 | 85,2856 |
İngilizce | Meydan Ortaokulu | Batman | Merkez | 1 | 85,0426 |
İngilizce | Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Düzce | Merkez | 1 | 85,01262 |
İngilizce | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Tekirdağ | Kapaklı | 2 | 84,9691 |
İngilizce | Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi | Malatya | Battalgazi | 1 | 84,9577 |
İngilizce | Vedat Özkeçeci İlkokulu | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 84,93591 |
İngilizce | Akçakoca Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Düzce | Akçakoca | 1 | 84,92206 |
İngilizce | Pirinçlik Ortaokulu | Diyarbakır | Kayapınar | 1 | 84,91313 |
İngilizce | Veysel Sacıhan İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Sultangazi | 1 | 84,87707 |
İngilizce | Dörtyol Fen Lisesi | Hatay | Dörtyol | 1 | 84,76054 |
İngilizce | Darıyeri Hasanbey İlkokulu | Düzce | Kaynaşlı | 1 | 84,74103 |
İngilizce | Rize İmam Hatip Ortaokulu | Rize | Merkez | 1 | 84,7288 |
İngilizce | Şehit Taner Cinpolat Ortaokulu | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 84,71546 |
İngilizce | Yeşilevler Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 84,65067 |
İngilizce | Ercişli Emrah Anadolu Lisesi | Van | Erciş | 1 | 84,63713 |
İngilizce | Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi | Iğdır | Merkez | 1 | 84,40399 |
İngilizce | Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu | Tekirdağ | Kapaklı | 1 | 84,37222 |
İngilizce | TOKİ Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Başakşehir | 1 | 84,34998 |
İngilizce | Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Düzce | Yığılca | 1 | 84,30003 |
İngilizce | Vali Adil Yazar İlkokulu | Muş | Merkez | 1 | 84,29782 |
İngilizce | Korgun Ortaokulu | Çankırı | Korgun | 1 | 84,21974 |
İngilizce | Atalan Şehit Hüseyin Sarı İlkokulu | Osmaniye | Düziçi | 1 | 84,16978 |
İngilizce | Kapaklı Anadolu Lisesi | Tekirdağ | Kapaklı | 3 | 84,14887 |
İngilizce | Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi | Osmaniye | Merkez | 1 | 84,13877 |
İngilizce | Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tekirdağ | Kapaklı | 3 | 84,04899 |
İngilizce | Açıkdere ortaokulu | Hatay | Antakya | 1 | 84,01158 |
İngilizce | Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | Malatya | Battalgazi | 1 | 83,95851 |
İngilizce | Sultan Alparslan Ortaokulu | İstanbul | Esenyurt | 1 | 83,92806 |
İngilizce | Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Bahçelievler | 1 | 83,89033 |
İngilizce | Süleyman Nazif Ortaokulu | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 83,88213 |
İngilizce | Kemalpaşa Ortaokulu | Artvin | Kemalpaşa | 1 | 83,88094 |
İngilizce | Vakıfbank Anadolu Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 83,8482 |
İngilizce | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekirdağ | Çorlu | 1 | 83,81332 |
İngilizce | Gürpınar Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu | Van | Gürpınar | 1 | 83,81037 |
İngilizce | Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Düzce | Gölyaka | 1 | 83,7342 |
İngilizce | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara | Nallıhan | 1 | 83,7161 |
İngilizce | Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Tekirdağ | Çorlu | 1 | 83,71325 |
İngilizce | Kale İmam Hatip Ortaokulu | Gümüşhane | Merkez | 1 | 83,66119 |
İngilizce | Çilimli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Düzce | Çilimli | 1 | 83,62195 |
İngilizce | Çotlu Ortaokulu | Adana | Yüreğir | 1 | 83,59044 |
İngilizce | Pirinçlik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 1 | 83,5352 |
İngilizce | Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Artvin | Arhavi | 1 | 83,53429 |
İngilizce | Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tekirdağ | Çerkezköy | 3 | 83,50364 |
İngilizce | Günbalı Ortaokulu | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 83,48221 |
İngilizce | Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Tekirdağ | Çerkezköy | 1 | 83,43113 |
İngilizce | Rıfat Ilgaz Ortaokulu | İstanbul | Esenyurt | 2 | 83,3576 |
İngilizce | Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu | Tekirdağ | Çerkezköy | 1 | 83,30939 |
İngilizce | Gölköy Fen Lisesi | Ordu | Gölköy | 1 | 83,30351 |
İngilizce | Ali Metin Kazancı Rize Lisesi | Rize | Merkez | 1 | 83,29087 |
İngilizce | Kürşat Tüzmen Ortaokulu | Gaziantep | Şehitkamil | 2 | 83,25927 |
İngilizce | İlhami Reyhan Turan İlkokulu | Düzce | Cumayeri | 1 | 83,2217 |
İngilizce | Şehit Ersin Özyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bingöl | Solhan | 1 | 83,15069 |
İngilizce | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Kars | Merkez | 1 | 83,14491 |
İngilizce | Kapaklı Belediyesi Ortaokulu | Tekirdağ | Kapaklı | 3 | 83,13221 |
İngilizce | Yamantürk Ortaokulu | Rize | Çayeli | 1 | 83,09708 |
İngilizce | Ören Şehit Nusret Akar İlkokulu | Düzce | Cumayeri | 1 | 83,04594 |
İngilizce | Çankırı Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Çankırı | Merkez | 1 | 83,02193 |
İngilizce | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 82,98654 |
İngilizce | Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Karaman | Merkez | 1 | 82,96485 |
İngilizce | Yanıkağıl Ortaokulu | Tekirdağ | Kapaklı | 1 | 82,95304 |
İngilizce | Tüney Şehit Mehmet Demir Ortaokulu | Çankırı | Merkez | 1 | 82,81925 |
İngilizce | Anıt İlkokulu | Şanlıurfa | Viranşehir | 1 | 82,80792 |
İngilizce | İğneada Atatürk Ortaokulu | Kırklareli | Demirköy | 1 | 82,80619 |
İngilizce | İstiklal Makzume Anadolu Lisesi | Hatay | İskenderun | 2 | 82,76247 |
İngilizce | Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekirdağ | Kapaklı | 2 | 82,75216 |
İngilizce | Şehit Nevzat Kaya İlkokulu | Bayburt | Merkez | 1 | 82,74508 |
İngilizce | Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlkokulu | Düzce | Yığılca | 1 | 82,71724 |
İngilizce | Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu | Gümüşhane | Kelkit | 1 | 82,71353 |
İngilizce | 9 Mart İlkokulu | Rize | Çayeli | 1 | 82,70875 |
İngilizce | Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu | Adana | Yüreğir | 1 | 82,68749 |
İngilizce | Karaman Hafız İmam Hatip Ortaokulu | Karaman | Merkez | 1 | 82,68657 |
İngilizce | Sinanlı İlkokulu | Kırklareli | Babaeski | 1 | 82,67827 |
İngilizce | Demirköy Anadolu Lisesi | Kırklareli | Demirköy | 1 | 82,67775 |
İngilizce | Osman Durmaz Fen Lisesi | Yozgat | Çekerek | 1 | 82,66196 |
İngilizce | Fernas Ortaokulu | Batman | Merkez | 1 | 82,64157 |
İngilizce | Tecirli Ortaokulu | Malatya | Yazıhan | 1 | 82,64041 |
İngilizce | Fatih Anadolu Lisesi | Rize | Merkez | 1 | 82,63532 |
İngilizce | Bozkurt Ortaokulu | Kastamonu | Bozkurt | 1 | 82,63143 |
İngilizce | Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | Gümüşhane | Merkez | 1 | 82,61904 |
İngilizce | Şerif Dalgıç İmam Hatip Ortaokulu | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 82,60451 |
İngilizce | Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi | Artvin | Hopa | 1 | 82,58673 |
İngilizce | TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 1 | 82,57298 |
İngilizce | Midyat Anadolu Lisesi | Mardin | Midyat | 2 | 82,55692 |
İngilizce | Cumhuriyet Ortaokulu | Artvin | Hopa | 1 | 82,54749 |
İngilizce | Düzova Ortaokulu | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 82,50678 |
İngilizce | İstiklal İlkokulu | Rize | Merkez | 1 | 82,50614 |
İngilizce | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 2 | 82,48814 |
İngilizce | Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Çankırı | Yapraklı | 1 | 82,4843 |
İngilizce | Denizciler İlkokulu | Rize | Merkez | 1 | 82,4813 |
İngilizce | Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu | Karaman | Merkez | 1 | 82,44294 |
İngilizce | Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Gümüşhane | Kelkit | 1 | 82,43152 |
İngilizce | Çerkeş Anadolu Lisesi | Çankırı | Çerkeş | 1 | 82,43051 |
İngilizce | Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi | Hatay | Erzin | 1 | 82,41485 |
İngilizce | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 1 | 82,41237 |
İngilizce | Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu | Bitlis | Tatvan | 1 | 82,31629 |
İngilizce | Şehit Muharrem Erdoğan İlkokulu | Adana | Yüreğir | 1 | 82,29589 |
İngilizce | Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rize | Merkez | 2 | 82,27219 |
İngilizce | Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi | Bitlis | Tatvan | 1 | 82,25924 |
İngilizce | Pehlivanköy Anadolu Lisesi | Kırklareli | Pehlivanköy | 1 | 82,24151 |
İngilizce | Fatih Anadolu Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 82,23846 |
İngilizce | Köşebaşı Ortaokulu | Van | İpekyolu | 1 | 82,21657 |
İngilizce | Akyazı Ortaokulu | Mardin | Kızıltepe | 1 | 82,16225 |
İngilizce | Müslüm Erdoğan ilkokulu | Gaziantep | Nizip | 1 | 82,15161 |
İngilizce | Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Düzce | Merkez | 1 | 82,14676 |
İngilizce | Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 82,11951 |
İngilizce | Şabanözü Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Çankırı | Şabanözü | 1 | 82,11734 |
İngilizce | Nizip Fen Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 82,10893 |
İngilizce | Batman Fen Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 82,1035 |
İngilizce | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 1 | 82,09761 |
İngilizce | Mehmetçik İlkokulu | Şırnak | Merkez | 1 | 82,08707 |
İngilizce | Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Artvin | Hopa | 1 | 82,05254 |
İngilizce | Ertuğrulgazi İlkokulu | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 82,04127 |
İngilizce | Bedil İlkokulu | Bartın | Merkez | 1 | 82,02457 |
İngilizce | İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hatay | İskenderun | 1 | 81,99424 |
İngilizce | Mahmut Fehime Ersoy Ortaokulu | Gaziantep | Şahinbey | 2 | 81,99129 |
İngilizce | Doğanyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kastamonu | Doğanyurt | 1 | 81,9899 |
İngilizce | Kuzupınarı Zeynepli Ortaokulu | Adana | Yumurtalık | 1 | 81,95493 |
İngilizce | Yavuz Sultan Selim İlkokulu | Karaman | Ayrancı | 1 | 81,95219 |
İngilizce | TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Bitlis | Tatvan | 1 | 81,92147 |
İngilizce | Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kastamonu | Bozkurt | 1 | 81,92035 |
İngilizce | Atatürk Ortaokulu | Artvin | Arhavi | 1 | 81,91797 |
İngilizce | Derik Pirinçli Anadolu Lisesi | Mardin | Derik | 1 | 81,8685 |
İngilizce | Yeşiltepe Ortaokulu | Batman | Merkez | 1 | 81,83518 |
İngilizce | Kazım Karabekir Ortaokulu | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 81,83233 |
İngilizce | 100. Yıl Ortaokulu | Batman | Merkez | 1 | 81,82638 |
İngilizce | Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rize | Merkez | 2 | 81,8215 |
İngilizce | Hüseyin Yardımcı İlkokulu | Rize | Merkez | 1 | 81,75259 |
İngilizce | Şehit Osman Yılmaz Ortaokulu | Kastamonu | Cide | 1 | 81,73117 |
İngilizce | Çelebibağı Selvihan Ortaokulu | Van | Erciş | 1 | 81,70845 |
İngilizce | Gazi Ortaokulu | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 81,68312 |
İngilizce | Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kastamonu | Şenpazar | 1 | 81,67282 |
İngilizce | Ali Alkan Ortaokulu | Gaziantep | Nizip | 1 | 81,66736 |
İngilizce | Kızılyaka İlkokulu | Karaman | Merkez | 1 | 81,66612 |
İngilizce | Özalp Anadolu Lisesi | Van | Özalp | 1 | 81,65575 |
İngilizce | Cumhuriyet Ortaokulu | Batman | Merkez | 1 | 81,6476 |
İngilizce | Ermenek Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Karaman | Ermenek | 1 | 81,60519 |
İngilizce | Tatvan İMKB İlkokulu | Bitlis | Tatvan | 1 | 81,5976 |
İngilizce | Şehit Yalçın Koca İmam Hatip Ortaokulu | Çankırı | Kızılırmak | 1 | 81,59085 |
İngilizce | Seyitler İmam Hatip Ortaokulu | Batman | Merkez | 1 | 81,58568 |
İngilizce | İsmail-Ayşe Önük Ortaokulu | Adana | Ceyhan | 1 | 81,58327 |
İngilizce | ATATÜRK ORTAOKULU | Kars | Kağızman | 1 | 81,58311 |
İngilizce | Kızılırmak Şehit Medet Ekizceli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Çankırı | Kızılırmak | 1 | 81,57696 |
İngilizce | İsmet Yılmaz İlkokulu | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 81,54855 |
İngilizce | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rize | Güneysu | 2 | 81,51641 |
İngilizce | Akşemseddin Ortaokulu | Iğdır | Merkez | 1 | 81,50514 |
İngilizce | Fatma Aliye Fen Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 81,4972 |
İngilizce | İluh Anadolu Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 81,4914 |
İngilizce | Hazar Çaysan İlkokulu | Rize | İyidere | 1 | 81,49021 |
İngilizce | İşmont Halil-Meziyet Bildirici Ortaokulu | Gaziantep | Nizip | 1 | 81,4622 |
İngilizce | Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rize | Merkez | 3 | 81,46028 |
İngilizce | Atatürk Anadolu Lisesi | Rize | Pazar | 1 | 81,44777 |
İngilizce | Şehit Hakkı Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Çankırı | Atkaracalar | 1 | 81,44604 |
İngilizce | Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Karaman | Merkez | 2 | 81,44588 |
İngilizce | Dörtyol Şehit Halil Sadıkoğlu İlkokulu | Rize | Merkez | 1 | 81,42135 |
İngilizce | Belkıs Ortaokulu | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 81,41536 |
İngilizce | Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız Ortaokulu | Karaman | Sarıveliler | 1 | 81,41057 |
İngilizce | Nene Hatun Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 81,39786 |
İngilizce | Güneysu İmam Hatip Ortaokulu | Rize | Güneysu | 1 | 81,372 |
İngilizce | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 81,36268 |
İngilizce | Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Batman | Merkez | 2 | 81,34559 |
İngilizce | 75.Yıl İMKB Jnd.Çav.Sedat Köroğlu Yatılı Bölge Ortaokulu | Bitlis | Tatvan | 1 | 81,33817 |
İngilizce | Tekke İlkokulu | Gümüşhane | Merkez | 1 | 81,33589 |
İngilizce | Salman Ortaokulu | Ordu | Akkuş | 1 | 81,32357 |
İngilizce | Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 81,30139 |
İngilizce | Kelkit 75.Yıl İMKB imam Hatip Ortaokulu | Gümüşhane | Kelkit | 1 | 81,28967 |
İngilizce | İdem Şehit Abdullah Kocaer İlkokulu | Adana | Kozan | 1 | 81,26829 |
İngilizce | MEHMET BATALLI ORTAOKULU | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 81,24704 |
İngilizce | Asef Çoban Ortaokulu | Gaziantep | Şahinbey | 2 | 81,21369 |
İngilizce | Doğankent Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 81,21139 |
İngilizce | Atatürk İlkokulu | Artvin | Borçka | 1 | 81,17257 |
İngilizce | Cumhuriyet İlkokulu | Bayburt | Merkez | 1 | 81,17224 |
İngilizce | Karatay Ortaokulu | Batman | Merkez | 1 | 81,14463 |
İngilizce | Farabi Anadolu Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 81,12188 |
İngilizce | Sürekli Ortaokulu | Mardin | Kızıltepe | 1 | 81,11487 |
İngilizce | Çekmece Ortaokulu | Bitlis | Tatvan | 1 | 81,11435 |
İngilizce | Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 81,11059 |
İngilizce | ÇAYIRLI ORTAOKULU | Rize | Kalkandere | 1 | 81,09317 |
İngilizce | Nurullah Eren Anadolu Lisesi | Bitlis | Merkez | 1 | 81,0841 |
İngilizce | Şiran Fen Lisesi | Gümüşhane | Şiran | 1 | 81,05234 |
İngilizce | Yunus Ensari Ortaokulu | Bitlis | Ahlat | 1 | 81,04644 |
İngilizce | Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu | Kars | Merkez | 1 | 81,03664 |
İngilizce | Aliye Ömer Battal Ortaokulu | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 81,01878 |
İngilizce | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 80,99388 |
İngilizce | Kırklar Dağı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 80,98059 |
İngilizce | Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu | Bayburt | Merkez | 1 | 80,96067 |
İngilizce | Mesudiye Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Mesudiye | 1 | 80,94946 |
İngilizce | Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rize | Çayeli | 1 | 80,93887 |
İngilizce | Necat Nasıroğlu İlkokulu | Batman | Merkez | 1 | 80,92983 |
İngilizce | Hatay Nizamettin Özkan İlkokulu | Hatay | Antakya | 1 | 80,92966 |
İngilizce | Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | İskenderun | 2 | 80,92849 |
İngilizce | Çayeli Hacı Ahmet Hamdi İshakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rize | Çayeli | 1 | 80,92625 |
İngilizce | Derepazarı Merkez İlkokulu | Rize | Derepazarı | 1 | 80,90369 |
İngilizce | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | İmamoğlu | 1 | 80,89491 |
İngilizce | Şehit Fatih Kostik İmam Hatip Ortaokulu | Bayburt | Merkez | 1 | 80,8913 |
İngilizce | Abdulhamithan Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 2 | 80,86925 |
İngilizce | Orhan Asena Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 80,85889 |
İngilizce | Şehitkamil Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 80,84598 |
İngilizce | Güzeldere Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 80,84341 |
İngilizce | 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu | Artvin | Borçka | 1 | 80,83599 |
İngilizce | Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 80,82843 |
İngilizce | Türkan-Ömer Okan Anadolu Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 80,82716 |
İngilizce | Çayeli Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rize | Çayeli | 1 | 80,81957 |
İngilizce | Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mardin | Midyat | 1 | 80,77216 |
İngilizce | Münire Kemal Kınoğlu Ortaokulu | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 80,7529 |
İngilizce | Marmara Anadolu Lisesi | Siirt | Merkez | 1 | 80,74783 |
İngilizce | Hacı Ayvaz Çelik İlkokulu | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 80,74077 |
İngilizce | Yeniköy Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 2 | 80,73909 |
İngilizce | Yukarı Kızılca Ortaokulu | Karaman | Merkez | 1 | 80,72102 |
İngilizce | Akkuş Akpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Akkuş | 1 | 80,71373 |
İngilizce | Düzköy Ortaokulu | Artvin | Borçka | 1 | 80,71032 |
İngilizce | Mevlana İlkokulu | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 80,6998 |
İngilizce | Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bayburt | Merkez | 1 | 80,67862 |
İngilizce | Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 80,6755 |
İngilizce | Naciye Mehmet Gençten Ortaokulu | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 80,67445 |
İngilizce | Güneysu Anadolu Lisesi | Rize | Güneysu | 1 | 80,66274 |
