Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Atama Taban Puanları
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği KPSS 2024 atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? KPSS sınavlarına hazırlanan adaylar Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 2023 atama taban puanları ve sayılarını merak ediyor. 2024 KPSS’ye girecek adaylar için Öğretmen Atama Taban Puanları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.
En Düşük Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Atama Puanları Nasıl Oluştu ?
MEB Öğretmen atamalarında oluşan KPSS Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği branşı 2023 en düşük atama taban puanı 78,20011 olmuştur. En yüksek KPSS atama puanı da 94,57388 olmuştur. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümü için yapılan atama sayısı ise 60 kişidir.
-
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 2024 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği KPSS 2023 atama taban puanı kaçtır?
78,20011 -
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 2023 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
60 -
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği ataması zor mu kolay mı?
Orta
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Atama Puanları 2023 ve Yerleri
Bölüm | Kurum | İl | İlçe | Atama Sayısı | Atama Taban Puanı | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Balıkesir | Manyas | 1 | 94,57388 |
---|---|---|---|---|---|
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilecik | Söğüt | 1 | 91,211 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kocaeli | Kartepe | 1 | 91,02463 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sakarya | Kocaali | 1 | 87,2674 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilecik | Pazaryeri | 1 | 86,49119 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çınar | 1 | 85,99052 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erzincan | Tercan | 1 | 85,34157 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Hasuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 1 | 85,23486 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Payas | 1 | 85,03909 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hakkari | Yüksekova | 1 | 84,23606 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erzurum | Pasinler | 1 | 83,83524 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 1 | 83,75253 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 83,57633 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Yaslıca Çok Programlı Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Bozova | 1 | 83,50956 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Şehit Ayhan Say Çok Programlı Anadolu Lisesi | Hatay | Dörtyol | 1 | 83,47392 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 83,13706 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ağrı | Hamur | 1 | 82,22238 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Korkut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muş | Korkut | 1 | 81,97048 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Bozova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Bozova | 1 | 81,93576 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Yukarıgöklü Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Halfeti | 1 | 81,90086 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Nurdağı | 1 | 81,75753 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Sarıseki Çelik İhracatçıları Birliği Recep Sami Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | İskenderun | 3 | 81,73405 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kilis | Merkez | 4 | 81,69088 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kocaköy | 2 | 81,62026 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Dicle | 1 | 81,59841 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kilis | Musabeyli | 1 | 81,57233 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Defne | 2 | 81,48266 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muş | Varto | 1 | 81,35939 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 81,23276 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Altınözü | 1 | 81,13268 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Göksun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Göksun | 2 | 80,94106 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çüngüş | 1 | 80,76637 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Hani | 1 | 80,62448 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 2 | 80,32828 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Pekmezli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Akçakale | 1 | 80,04074 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Akbez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Hassa | 1 | 80,03173 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Çağlayancerit 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Çağlayancerit | 1 | 79,71685 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Reyhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Reyhanlı | 5 | 79,6226 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Yunus Emre Çok Programlı Anadolu Lisesi | Hatay | Altınözü | 1 | 79,51564 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Abdurrahman Gülizar Karadeniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Hatay | Kumlu | 1 | 79,41045 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 2 | 79,32977 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Hazro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Hazro | 1 | 79,16716 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hatay | Kırıkhan | 2 | 79,09 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kulp | 2 | 78,20011 |
Bu yazımızda Öğretmenlik branşları Güncel Atama Taban ve Tavan Puanları içerisinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümüne, en düşük ve en yüksek puanlara,atama yerlerine ve atama sayılarına yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz Öğretmenlik branşının Kpss 2023 Atama taban puanlarına ulaşabilir veya arama bölümünü kullanabilirsiniz.