Arapça Öğretmenliği Atama Taban Puanları

Arapça Öğretmenliği KPSS 2024 atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? KPSS sınavlarına hazırlanan adaylar Arapça Öğretmenliği 2023 atama taban puanları ve sayılarını merak ediyor. 2024 KPSS’ye girecek adaylar için Öğretmen Atama Taban Puanları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.
En Düşük Arapça Öğretmenliği Atama Puanları Nasıl Oluştu ?
MEB Öğretmen atamalarında oluşan KPSS Arapça Öğretmenliği branşı 2023 en düşük atama taban puanı 100 olmuştur. En yüksek KPSS atama puanı da 98,28365 olmuştur. Arapça Öğretmenliği bölümü için yapılan atama sayısı ise 440 kişidir.
-
Arapça Öğretmenliği KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Arapça Öğretmenliği 2024 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Arapça Öğretmenliği KPSS 2023 atama taban puanı kaçtır?
100 -
Arapça Öğretmenliği 2023 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
440 -
Arapça Öğretmenliği ataması zor mu kolay mı?
Zor
Arapça Öğretmenliği Atama Puanları 2023 ve Yerleri
Bölüm | Kurum | İl | İlçe | Atama Sayısı | Atama Taban Puanı | Arapça | İdil İmam Hatip Ortaokulu | Şırnak | İdil | 1 | 98,28365 |
---|---|---|---|---|---|
Arapça | Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mardin | Artuklu | 1 | 92,84901 |
Arapça | Karacabey Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Karacabey | 1 | 91,86817 |
Arapça | Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Sultangazi | 1 | 90,16268 |
Arapça | Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yozgat | Sorgun | 1 | 90,15317 |
Arapça | Hacı Ali Eriş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ordu | Çatalpınar | 1 | 90,05938 |
Arapça | Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çankırı | Merkez | 1 | 88,79904 |
Arapça | Aktepe İmam Hatip Ortaokulu | Hatay | Hassa | 1 | 88,40554 |
Arapça | Ahteri İmam Hatip Ortaokulu | Kütahya | Merkez | 1 | 88,36256 |
Arapça | Ali Nar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Fatih | 1 | 88,33944 |
Arapça | Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Zeytinburnu | 1 | 88,31204 |
Arapça | Şehit Köksal Kaşaltı İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Osmangazi | 1 | 88,25576 |
Arapça | Rabia Leman İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Ataşehir | 1 | 87,6556 |
Arapça | Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1 | 86,84958 |
Arapça | İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hatay | İskenderun | 1 | 86,83827 |
Arapça | Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yozgat | Merkez | 1 | 86,36805 |
Arapça | Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Yıldırım | 1 | 86,28143 |
Arapça | Abdullah Tayyip OLÇOK İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Tuzla | 1 | 85,70888 |
Arapça | Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Beyoğlu | 1 | 85,47022 |
Arapça | Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Başakşehir | 2 | 85,25535 |
Arapça | Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 85,2546 |
Arapça | Halil Hamidi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 85,04619 |
Arapça | Gültepe Anadolu Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 84,78071 |
Arapça | Sümer İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Zeytinburnu | 1 | 84,75471 |
Arapça | İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İnegöl | 1 | 84,71107 |
Arapça | Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şırnak | Cizre | 1 | 84,63967 |
Arapça | Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1 | 84,60045 |
Arapça | Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Beyoğlu | 1 | 84,55638 |
Arapça | Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Beyoğlu | 1 | 84,46011 |
Arapça | Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Gemlik | 1 | 84,07272 |
Arapça | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erzurum | Palandöken | 1 | 83,99274 |
Arapça | Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 83,98372 |
Arapça | Çobançeşme Şehit Sedat Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Bahçelievler | 1 | 83,69087 |
Arapça | Çayırönü İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Ümraniye | 1 | 83,13732 |
Arapça | Kahta İmam Hatip Ortaokulu | Adıyaman | Kahta | 1 | 83,06115 |
Arapça | Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kütahya | Merkez | 1 | 82,82551 |
Arapça | Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | İnegöl | 1 | 82,68575 |
Arapça | Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmaniye | Merkez | 1 | 82,62644 |
Arapça | İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Başakşehir | 1 | 82,54158 |
Arapça | Şahintepe İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Başakşehir | 1 | 82,28218 |
Arapça | Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Batman | Merkez | 1 | 82,15638 |
Arapça | Fatih İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Ümraniye | 1 | 82,10592 |
Arapça | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | Erciş | 1 | 82,09978 |
Arapça | Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu | Adıyaman | Merkez | 1 | 82,06403 |
Arapça | Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Bahçelievler | 1 | 82,01283 |
Arapça | Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Sancaktepe | 1 | 81,98227 |
Arapça | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 2 | 81,76842 |
Arapça | Huzurevleri İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Kayapınar | 1 | 81,73943 |
Arapça | Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Avcılar | 1 | 81,72526 |
Arapça | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Sarıçam | 1 | 81,67077 |
Arapça | Yaşar Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Sarıyer | 1 | 81,61255 |
Arapça | Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 81,54859 |
Arapça | Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ordu | Altınordu | 2 | 81,42614 |
Arapça | Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İstanbul | Sancaktepe | 1 | 81,39111 |
Arapça | Şehit Yalçın Koca İmam Hatip Ortaokulu | Çankırı | Kızılırmak | 1 | 81,29978 |
Arapça | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Şanlıurfa | Haliliye | 1 | 81,2647 |
Arapça | Soğanlık Şehit Oktay Karakelle İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Kartal | 1 | 81,13889 |
Arapça | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Yıldırım | 1 | 80,95779 |
Arapça | Süleyman Yazıcı İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Pendik | 1 | 80,79837 |
Arapça | Yayladağı Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip Ortaokulu | Hatay | Yayladağı | 1 | 80,7513 |
Arapça | Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erzurum | Aziziye | 1 | 80,70719 |
Arapça | Çardaklı İmam Hatip Ortaokulu | Çankırı | Atkaracalar | 1 | 80,65232 |
Arapça | Fatih İmam Hatip Ortaokulu | Kütahya | Tavşanlı | 1 | 80,5981 |
Arapça | Türkoba İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Büyükçekmece | 1 | 80,39462 |
Arapça | Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Silivri | 1 | 80,32525 |
Arapça | Perşembe Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ordu | Perşembe | 1 | 80,31619 |
Arapça | TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erzincan | Merkez | 1 | 80,30189 |
Arapça | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mardin | Artuklu | 2 | 80,25043 |
Arapça | Bağdere Köyü Kazım Okay İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Silvan | 1 | 80,22926 |
Arapça | Karapınar İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Yıldırım | 1 | 80,18188 |
Arapça | Harmancık İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Harmancık | 1 | 80,16925 |
Arapça | Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 1 | 79,94921 |
Arapça | Gülsuyu İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Maltepe | 1 | 79,83236 |
Arapça | Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Beykoz | 1 | 79,79442 |
Arapça | Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Artvin | Arhavi | 1 | 79,77909 |
Arapça | Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Mardin | Artuklu | 1 | 79,58675 |
Arapça | Şükrü Şankaya İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Osmangazi | 1 | 79,48925 |
Arapça | Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kilis | Merkez | 1 | 79,46672 |
Arapça | Necdet Kahraman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Seyhan | 1 | 79,41753 |
Arapça | Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu | Malatya | Darende | 1 | 79,20252 |
Arapça | Tavşanlı Devlet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kütahya | Tavşanlı | 1 | 79,11345 |
Arapça | Züferbey İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Mustafakemalpaşa | 1 | 78,99549 |
Arapça | Tekkiraz İmam Hatip Ortaokulu | Ordu | Ünye | 1 | 78,99094 |
Arapça | Damlacık İmam Hatip Ortaokulu | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 78,88905 |
Arapça | Selçuk Eraydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Kartal | 1 | 78,88497 |
Arapça | Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ordu | Fatsa | 1 | 78,87528 |
Arapça | Hüsnü Dumlu İmam Hatip Ortaokulu | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 78,75422 |
Arapça | Öğretmen Selma Akay İmam Hatip Ortaokulu | İstanbul | Kartal | 1 | 78,72327 |
Arapça | Erzen Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bitlis | Ahlat | 1 | 78,71965 |
Arapça | Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Yıldırım | 1 | 78,45935 |
Arapça | Diyarbakır Hafız İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 78,44853 |
Arapça | Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ordu | Ünye | 2 | 78,43639 |
Arapça | Beşiri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Batman | Beşiri | 1 | 78,40982 |
Arapça | Hazreti Fatıma İmam Hatip Ortaokulu | Mardin | Kızıltepe | 1 | 78,38478 |
Arapça | Alangör İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 78,31793 |
Arapça | Gözekaya İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Ergani | 1 | 78,28586 |
Arapça | Mustafa Tunalı İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Kestel | 1 | 78,26381 |
Arapça | Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu | Elazığ | Merkez | 1 | 78,24481 |
Arapça | Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu | Adıyaman | Merkez | 1 | 78,21542 |
Arapça | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Kozan | 1 | 78,02468 |
Arapça | Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Orhangazi | 1 | 77,99604 |
Arapça | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şanlıurfa | Haliliye | 1 | 77,95584 |
Arapça | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şanlıurfa | Haliliye | 1 | 77,92244 |
Arapça | Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Osmangazi | 1 | 77,81576 |
Arapça | Osmangazi Üftade İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Osmangazi | 1 | 77,78317 |
Arapça | Küçükhan İmam Hatip Ortaokulu | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 77,7708 |
Arapça | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 77,7522 |
Arapça | Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Yıldırım | 1 | 77,50839 |
Arapça | 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bingöl | Merkez | 2 | 77,39814 |
Arapça | Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1 | 77,38406 |
Arapça | 80.Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Gürsu | 1 | 77,35986 |
Arapça | Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | İnegöl | 1 | 77,29325 |
Arapça | Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Van | Muradiye | 1 | 77,25367 |
Arapça | Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | İnegöl | 1 | 77,24391 |
Arapça | Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mardin | Midyat | 1 | 77,21801 |
Arapça | Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mardin | Savur | 1 | 77,17108 |
Arapça | Yıldırım Bayezid İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | İnegöl | 1 | 77,12028 |
Arapça | Şehit Özcan Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Karacabey | 1 | 77,09451 |
Arapça | Sur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır | Sur | 1 | 77,05773 |
Arapça | Hacı Huriye Tinç İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Gürsu | 1 | 77,01958 |
Arapça | Şehit Hacı Ahmet Öztürk İmam Hatip Ortaokulu | Adana | Seyhan | 2 | 77,01397 |
Arapça | Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi | Batman | Sason | 1 | 76,99923 |
Arapça | Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Yıldırım | 1 | 76,94613 |
Arapça | Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu | Erzurum | Yakutiye | 2 | 76,89904 |
Arapça | Yaprakbaşı İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Çınar | 1 | 76,78731 |
Arapça | Adilcevaz Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | Bitlis | Adilcevaz | 1 | 76,78659 |
Arapça | Güzide Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Yıldırım | 1 | 76,66113 |
Arapça | Arif-Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu | Adana | Ceyhan | 1 | 76,50362 |
Arapça | İhsan Süreyya Sırma Anadolu İmam Hatip Lisesi | Siirt | Merkez | 1 | 76,47986 |
Arapça | Fatih İmam Hatip Ortaokulu | Ordu | Altınordu | 1 | 76,41101 |
Arapça | Şehit Murat Demirçi İmam Hatip Ortaokulu | Adana | Sarıçam | 1 | 76,32533 |
Arapça | İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu Lisesi | Hatay | Reyhanlı | 1 | 76,29703 |
Arapça | İnegöl Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İnegöl | 1 | 76,21782 |
Arapça | Dibektaşı İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Ergani | 1 | 76,18084 |
Arapça | Pozantı İmam Hatip Ortaokulu | Adana | Pozantı | 1 | 76,14374 |
Arapça | Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 76,11635 |
Arapça | Yıldırım Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Yıldırım | 1 | 76,07133 |
Arapça | Sultantepe İmam Hatip Ortaokulu | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 75,94188 |
Arapça | Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ordu | Kumru | 2 | 75,93908 |
Arapça | Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Orhangazi | 1 | 75,84803 |
Arapça | Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi | Iğdır | Merkez | 1 | 75,82403 |
Arapça | Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | İnegöl | 1 | 75,72287 |
Arapça | Hendekköy İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Ergani | 1 | 75,54422 |
Arapça | Yüksel Bodur İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Gürsu | 1 | 75,51165 |
Arapça | Kumru Ergentürk İmam Hatip Ortaokulu | Ordu | Kumru | 1 | 75,48731 |
Arapça | Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Karaisalı | 1 | 75,48546 |
Arapça | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adıyaman | Besni | 1 | 75,47092 |
Arapça | Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Gürsu | 1 | 75,27763 |
Arapça | Bağacık İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Çınar | 1 | 75,27637 |
Arapça | Boyacı Mahmut Ziylan İmam Hatip Ortaokulu | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 75,23793 |
Arapça | Senai Yediyıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ordu | Kabataş | 1 | 75,18985 |
Arapça | Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kilis | Merkez | 1 | 75,17752 |
Arapça | Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu | Ordu | Kumru | 1 | 75,15389 |
Arapça | Goncalı Köyü İmam Hatip Ortaokulu | Ağrı | Eleşkirt | 1 | 75,13413 |
Arapça | Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | İnegöl | 1 | 75,09529 |
Arapça | Şehit Sedat Atalay İmam Hatip Ortaokulu | Erzurum | Aşkale | 1 | 75,08525 |
Arapça | Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu | Kahramanmaraş | Onikişubat | 1 | 75,01502 |
Arapça | Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Kestel | 1 | 74,8955 |
Arapça | Eskipazar İmam Hatip Ortaokulu | Ordu | Altınordu | 1 | 74,84838 |
Arapça | Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mardin | Mazıdağı | 1 | 74,80343 |
Arapça | Toki Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | İnegöl | 1 | 74,77105 |
Arapça | Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | Yıldırım | 1 | 74,65277 |
Arapça | Şehit Emrah Sapa İmam Hatip Ortaokulu | Ordu | Korgan | 1 | 74,64907 |
Arapça | Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Yıldırım | 1 | 74,51365 |
Arapça | Kumru Konaklı Boeing İmam Hatip Ortaokulu | Ordu | Kumru | 1 | 74,45972 |
Arapça | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 74,44866 |
Arapça | Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu | Muş | Merkez | 1 | 74,43161 |
Arapça | Kaynarca İmam Hatip Ortaokulu | Bursa | İznik | 1 | 74,39338 |
Arapça | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Seyhan | 1 | 74,26665 |
Arapça | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gümüşhane | Merkez | 1 | 74,15143 |
Arapça | Bediüzzaman Said Nursi İmam Hatip Ortaokulu | Adana | Seyhan | 2 | 74,11622 |
Arapça | Iğdır Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Iğdır | Merkez | 1 | 74,11016 |
Arapça | Kurucaova Şehit Şeyho Kurtulmuş İmam Hatip Ortaokulu | Malatya | Doğanşehir | 1 | 74,07709 |
Arapça | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 74,07141 |
Arapça | Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Siirt | Kurtalan | 1 | 74,04538 |
Arapça | İlyas Sami İmam Hatip Ortaokulu | Muş | Merkez | 1 | 74,00164 |
Arapça | İlküvez İmam Hatip Ortaokulu | Ordu | Çaybaşı | 1 | 73,94806 |
Arapça | Tunceli İmam Hatip Ortaokulu | Tunceli | Merkez | 1 | 73,90946 |
Arapça | İmam Hatip Ortaokulu | Iğdır | Merkez | 1 | 73,89885 |
Arapça | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erzurum | Palandöken | 1 | 73,85673 |
Arapça | Şehit Samet Kaya İmam Hatip Ortaokulu | Adana | Yumurtalık | 1 | 73,79062 |
Arapça | Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Nizip | 1 | 73,78308 |
Arapça | Toki İmam Hatip Ortaokulu | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 73,75649 |
Arapça | Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 73,66792 |
Arapça | Yusufeli 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu | Artvin | Yusufeli | 1 | 73,66689 |
Arapça | Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bayburt | Merkez | 1 | 73,62217 |
Arapça | 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu | Adana | Seyhan | 1 | 73,60569 |
Arapça | Karakoçan TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi | Elazığ | Karakoçan | 1 | 73,60335 |
Arapça | Yoğunoluk Şehit Enver Sekmen İmam Hatip Ortaokulu | Ordu | İkizce | 1 | 73,55464 |
Arapça | Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gümüşhane | Kelkit | 1 | 73,5446 |
Arapça | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 73,49882 |
Arapça | İspir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erzurum | İspir | 1 | 73,47575 |
Arapça | Döngele Şehit Hüseyin Çam İmam Hatip Ortaokulu | Kahramanmaraş | Onikişubat | 1 | 73,44471 |
Arapça | Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 73,40508 |
Arapça | Ünlüpınar İmam Hatip Ortaokulu | Gümüşhane | Kelkit | 1 | 73,3203 |
Arapça | Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hatay | Dörtyol | 2 | 73,25021 |
Arapça | Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmaniye | Merkez | 1 | 73,06899 |
Arapça | Adabaşı İmam Hatip Ortaokulu | Bayburt | Merkez | 1 | 73,02743 |
Arapça | Müjdeci İmam Hatip Ortaokulu | Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 | 73,01661 |
Arapça | Midyat Fen Lisesi | Mardin | Midyat | 1 | 73,01005 |
Arapça | Nedim Urhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Artvin | Şavşat | 1 | 72,89813 |
Arapça | Kırıkhan Şehit Hurşit Uzel İmam Hatip Ortaokulu | Hatay | Kırıkhan | 1 | 72,8745 |
Arapça | Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Siirt | Merkez | 1 | 72,82407 |
Arapça | Malazgirt Şehit Yusuf ULAŞ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Muş | Malazgirt | 1 | 72,80139 |
Arapça | Hacı Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Malatya | Battalgazi | 1 | 72,78921 |
Arapça | Ormankaya İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Hazro | 1 | 72,75916 |
Arapça | Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bayburt | Merkez | 1 | 72,72698 |
Arapça | Bulanık İmam Hatip ortaokulu | Muş | Bulanık | 1 | 72,60457 |
Arapça | Arguvan İmam Hatip Ortaokulu | Malatya | Arguvan | 1 | 72,58487 |
Arapça | Osman Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kahramanmaraş | Türkoğlu | 1 | 72,58126 |
Arapça | Pertek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tunceli | Pertek | 1 | 72,54347 |
Arapça | Bayburt Fen Lisesi | Bayburt | Merkez | 1 | 72,51712 |
Arapça | Araban Elif Çok Programlı Anadolu Lisesi | Gaziantep | Araban | 1 | 72,4907 |
Arapça | Gürbüz İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Hani | 1 | 72,46159 |
Arapça | Bohşin İmam Hatip Ortaokulu | Hatay | Antakya | 1 | 72,41064 |
Arapça | Nizamülmülk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 72,38246 |
Arapça | Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi | Hatay | Antakya | 2 | 72,2213 |
Arapça | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Örence İmam Hatip Ortaokulu | Bayburt | Merkez | 1 | 72,19782 |
Arapça | Şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip Ortaokulu | Malatya | Battalgazi | 1 | 72,19452 |
Arapça | Öbektaş İmam Hatip Ortaokulu | Gümüşhane | Kelkit | 1 | 72,14968 |
Arapça | Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokulu | Bayburt | Merkez | 1 | 72,10482 |
Arapça | Alitaş İmam Hatip Ortaokulu | Diyarbakır | Ergani | 1 | 71,98617 |
Arapça | Mehmet Eminler İmam Hatip Ortaokulu | Osmaniye | Merkez | 2 | 71,96744 |
Arapça | Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 71,95806 |
Arapça | Sazlıca İmam Hatip Ortaokulu | Muş | Varto | 1 | 71,94729 |
Arapça | Gülpınar İmam Hatip Ortaokulu | Iğdır | Merkez | 1 | 71,92753 |
Arapça | Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu | Adana | Yüreğir | 1 | 71,92127 |
Arapça | Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu | Bayburt | Demirözü | 1 | 71,75101 |
Arapça | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 2 | 71,73306 |
Arapça | Şehit Mücahid Soydemir İmam Hatip Ortaokulu | Osmaniye | Merkez | 1 | 71,70796 |
Arapça | Toklu İmam Hatip Ortaokulu | Şanlıurfa | Viranşehir | 1 | 71,66148 |
Arapça | Adnan Oğuz Anadolu Lisesi | Osmaniye | Merkez | 1 | 71,60274 |
Arapça | Ömer Faruk Karabucak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Seyhan | 1 | 71,60233 |
Arapça | Sarıçam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Sarıçam | 1 | 71,55319 |
Arapça | Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adıyaman | Kahta | 1 | 71,50521 |
Arapça | Salkımbağı İmam Hatip Ortaokulu | Adıyaman | Kahta | 1 | 71,47958 |
Arapça | Borsa İstanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Pozantı | 1 | 71,45437 |
Arapça | Şehit Hüseyin Cengiz İmam Hatip Ortaokulu | Osmaniye | Merkez | 1 | 71,44545 |
Arapça | Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hatay | Reyhanlı | 1 | 71,41661 |
Arapça | Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kars | Sarıkamış | 1 | 71,34932 |
Arapça | Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu | Adana | Yüreğir | 1 | 71,3021 |
Arapça | Narman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erzurum | Narman | 1 | 71,29297 |
