Almanca Öğretmenliği Atama Taban Puanları

Almanca Öğretmenliği KPSS 2024 atama taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? KPSS sınavlarına hazırlanan adaylar Almanca Öğretmenliği 2023 atama taban puanları ve sayılarını merak ediyor. 2024 KPSS’ye girecek adaylar için Öğretmen Atama Taban Puanları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.
En Düşük Almanca Öğretmenliği Atama Puanları Nasıl Oluştu ?
MEB Öğretmen atamalarında oluşan KPSS Almanca Öğretmenliği branşı 2023 en düşük atama taban puanı 75,47695 olmuştur. En yüksek KPSS atama puanı da 96,42612 olmuştur. Almanca Öğretmenliği bölümü için yapılan atama sayısı ise 250 kişidir.
-
Almanca Öğretmenliği KPSS 2024 dönemi atama taban puanı kaçtır?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Almanca Öğretmenliği 2024 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
Henüz açıklanmamıştır ! -
Almanca Öğretmenliği KPSS 2023 atama taban puanı kaçtır?
75,47695 -
Almanca Öğretmenliği 2023 için ayrılan kontenjan kaç kişidir ?
250 -
Almanca Öğretmenliği ataması zor mu kolay mı?
Orta
Almanca Öğretmenliği Atama Puanları 2023 ve Yerleri
Bölüm | Kurum | İl | İlçe | Atama Sayısı | Atama Taban Puanı | Almanca | Erdoğan Akdağ Fen Lisesi | Yozgat | Merkez | 1 | 96,42612 |
---|---|---|---|---|---|
Almanca | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Diyarbakır | Sur | 1 | 94,98261 |
Almanca | Bolaman Anadolu Lisesi | Ordu | Fatsa | 1 | 94,45049 |
Almanca | Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Ordu | Fatsa | 1 | 93,9498 |
Almanca | Korgan Anadolu Lisesi | Ordu | Korgan | 1 | 93,2982 |
Almanca | Ünye Anadolu Lisesi | Ordu | Ünye | 1 | 92,83094 |
Almanca | İkizce Anadolu Lisesi | Ordu | İkizce | 1 | 91,84428 |
Almanca | Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Kabadüz | 1 | 91,83485 |
Almanca | Zehra Şelale Anadolu Lisesi | Ordu | Perşembe | 1 | 90,74609 |
Almanca | Çamaş Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Çamaş | 1 | 90,40826 |
Almanca | Adana Fen Lisesi | Adana | Seyhan | 1 | 90,35961 |
Almanca | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 90,33588 |
Almanca | Gölköy Fen Lisesi | Ordu | Gölköy | 1 | 89,37034 |
Almanca | İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Çaybaşı | 1 | 89,06569 |
Almanca | Aybastı Fen Lisesi | Ordu | Aybastı | 1 | 89,00577 |
Almanca | Yoğunoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | İkizce | 1 | 88,96186 |
Almanca | Bismil Fen Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 1 | 88,75681 |
Almanca | Borsa İstanbul 24 Kasım Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 1 | 88,69538 |
Almanca | Cafer Recai Gizer Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 1 | 88,46529 |
Almanca | Gazi Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 1 | 88,20734 |
Almanca | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 2 | 88,17156 |
Almanca | Kabataş Anadolu Lisesi | Ordu | Kabataş | 1 | 87,65445 |
Almanca | Kayapınar Fen Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 1 | 87,39019 |
Almanca | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 86,82314 |
Almanca | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Adana | Sarıçam | 1 | 86,50747 |
Almanca | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 1 | 86,31615 |
Almanca | Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 2 | 86,05966 |
Almanca | Adasokağı Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 1 | 86,0435 |
Almanca | Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 86,01541 |
Almanca | Çayırkent Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Korgan | 1 | 86,00931 |
Almanca | Yeniköy Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 85,97641 |
Almanca | Beyceli Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 1 | 85,96815 |
Almanca | Güzelyurt Anadolu Lisesi | Ordu | Gölköy | 1 | 85,91693 |
Almanca | Akkuş Anadolu Lisesi | Ordu | Akkuş | 1 | 85,90725 |
Almanca | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 85,90322 |
Almanca | Salman Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Akkuş | 1 | 85,85213 |
Almanca | Karataş Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Karataş | 1 | 85,84075 |
Almanca | Farabi Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 85,55747 |
Almanca | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 85,48216 |
Almanca | Melikşah Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 85,32848 |
Almanca | Şehriban Günata Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 85,2685 |
Almanca | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 2 | 85,06224 |
Almanca | Şehit Ercan Günay Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 1 | 85,03764 |
Almanca | Güler Namlı Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 1 | 84,92974 |
Almanca | Kozan Fen Lisesi | Adana | Kozan | 1 | 84,57578 |
Almanca | Şehit Abdulvahap Çokur Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 1 | 84,483 |
Almanca | Karaisalı Anadolu Lisesi | Adana | Karaisalı | 1 | 84,40811 |
Almanca | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 84,1806 |
Almanca | Ergani Fen Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 1 | 84,15217 |
Almanca | Cemil Meriç Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 1 | 83,9947 |
Almanca | Şehit Fatih Yeniay Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 1 | 83,94456 |
Almanca | Kepez Çok Programlı Anadolu Lisesi | Malatya | Akçadağ | 1 | 83,92719 |
Almanca | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 83,8629 |
Almanca | Şehit Kadir Kırbaç Kız Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 83,85855 |
Almanca | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Hatay | Dörtyol | 1 | 83,73065 |
Almanca | Bozova Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Bozova | 1 | 83,7209 |
Almanca | Akkuş Akpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Ordu | Akkuş | 1 | 83,66726 |
Almanca | 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 83,65319 |
Almanca | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 83,61308 |
Almanca | Halil Çiftçi Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 83,56158 |
Almanca | Talaytepe Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kayapınar | 2 | 83,36271 |
Almanca | Narlıca Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 83,17345 |
Almanca | Bismil Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 1 | 83,15161 |
Almanca | Orhan Asena Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 2 | 83,04026 |
Almanca | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 1 | 83,00691 |
Almanca | Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 83,00386 |
Almanca | Ceyhan Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 82,89927 |
Almanca | Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi | Malatya | Darende | 1 | 82,82951 |
Almanca | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 82,82754 |
Almanca | Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Yumurtalık | 1 | 82,74635 |
Almanca | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 1 | 82,69052 |
Almanca | Halil İbrahim Evren Anadolu Lisesi | Hatay | Dörtyol | 1 | 82,61681 |
Almanca | Akçadağ Fatih Fen Lisesi | Malatya | Akçadağ | 1 | 82,57957 |
Almanca | Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | Malatya | Battalgazi | 1 | 82,55739 |
Almanca | Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Karataş | 1 | 82,55564 |
Almanca | Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi | Adana | İmamoğlu | 1 | 82,48989 |
Almanca | Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi | Kilis | Merkez | 1 | 82,39948 |
Almanca | Şehit Mehmet Mecit Yalçın Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 2 | 82,36256 |
Almanca | Kasım Garipoğlu Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 82,34516 |
Almanca | Şehit Abdullah Yıldırım Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 82,21303 |
Almanca | Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 81,99625 |
Almanca | Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1 | 81,94192 |
Almanca | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Yenişehir | 1 | 81,83093 |
Almanca | Bağcılar Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 81,76189 |
Almanca | Ergani Sultan Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 1 | 81,63399 |
Almanca | Bağlar Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 81,62183 |
Almanca | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 81,58754 |
Almanca | Aşık Veysel Anadolu Lisesi | Hatay | Arsuz | 1 | 81,57439 |
Almanca | Fatih Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 81,44249 |
Almanca | 1071 Malazgirt Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 81,33848 |
Almanca | Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 81,09609 |
Almanca | Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 1 | 80,98623 |
Almanca | Nene Hatun Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 80,81905 |
Almanca | Toros Tarım Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 80,81661 |
Almanca | Çermik Fen Lisesi | Diyarbakır | Çermik | 1 | 80,71072 |
Almanca | Yakup Bozatlı Anadolu Lisesi | Hatay | İskenderun | 1 | 80,61802 |
Almanca | Kozan Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 1 | 80,50773 |
Almanca | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 80,48584 |
Almanca | Kömür Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 80,45495 |
Almanca | Tecde Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 80,36851 |
Almanca | Kırklar Dağı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 80,3573 |
Almanca | İbn-i Sina Anadolu Lisesi | Hatay | İskenderun | 1 | 80,35555 |
Almanca | Yeşilyurt Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 2 | 80,29705 |
Almanca | 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 1 | 80,29384 |
Almanca | Sağkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 1 | 80,2842 |
Almanca | Makam Dağı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Ergani | 1 | 80,25901 |
Almanca | Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi | Hatay | Erzin | 1 | 80,25237 |
Almanca | Balaban Çok Programlı Anadolu Lisesi | Malatya | Darende | 1 | 80,24423 |
Almanca | Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | Kilis | Merkez | 1 | 80,23221 |
Almanca | Kipaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Pazarcık | 1 | 80,18876 |
Almanca | Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 80,17524 |
Almanca | Namık Kemal Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 80,06776 |
Almanca | Onikişubat Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Onikişubat | 1 | 80,01891 |
Almanca | Dr. Mustafa Gençay Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 79,9578 |
Almanca | Atatürk Kız Anadolu Lisesi | Malatya | Battalgazi | 2 | 79,82058 |
Almanca | Karaisalı Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Karaisalı | 1 | 79,78997 |
Almanca | TOBB 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Kilis | Merkez | 1 | 79,75472 |
Almanca | Çınar Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çınar | 1 | 79,74971 |
Almanca | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | Adıyaman | Kahta | 1 | 79,73327 |
Almanca | Erzin Çok Programlı Anadolu Lisesi | Hatay | Erzin | 1 | 79,70054 |
Almanca | Ahmet Karakılınç Anadolu Lisesi | Kilis | Merkez | 1 | 79,68377 |
Almanca | GAP Karaçalı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Sur | 2 | 79,67296 |
Almanca | İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi | Hatay | İskenderun | 2 | 79,64826 |
Almanca | Bismil Fatih Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 1 | 79,59862 |
Almanca | Dörtyol Anadolu Lisesi | Hatay | Dörtyol | 2 | 79,53221 |
Almanca | Payas Nursan Anadolu Lisesi | Hatay | Payas | 1 | 79,5256 |
Almanca | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 1 | 79,45033 |
Almanca | 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi | Malatya | Battalgazi | 1 | 79,37876 |
Almanca | Adıyaman Fen Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 79,33 |
Almanca | Battalgazi Anadolu Lisesi | Malatya | Battalgazi | 1 | 79,31028 |
Almanca | Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Çermik | 1 | 79,1972 |
Almanca | Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi | Kilis | Merkez | 1 | 79,18898 |
Almanca | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Bismil | 1 | 79,17308 |
Almanca | Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 79,06094 |
Almanca | Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 79,00274 |
Almanca | Yiğit Çavuş Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Sur | 2 | 78,98876 |
Almanca | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Hatay | İskenderun | 2 | 78,96925 |
Almanca | Alpaslan Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Eğil | 1 | 78,93861 |
Almanca | Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi | Malatya | Battalgazi | 1 | 78,9022 |
Almanca | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Malatya | Battalgazi | 2 | 78,86703 |
Almanca | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kocaköy | 1 | 78,846 |
Almanca | Borsa İstanbul H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Silvan | 1 | 78,83591 |
Almanca | Malatya Lisesi | Malatya | Battalgazi | 2 | 78,76374 |
Almanca | Payas Anadolu Lisesi | Hatay | Payas | 2 | 78,72489 |
Almanca | Göztepe Anadolu Lisesi | Malatya | Battalgazi | 2 | 78,56404 |
Almanca | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Adıyaman | Kahta | 1 | 78,49211 |
Almanca | Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi | Adıyaman | Kahta | 1 | 78,42272 |
Almanca | 19 Mayıs Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Onikişubat | 1 | 78,40023 |
Almanca | İbni Haldun Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 78,34661 |
Almanca | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 78,33958 |
Almanca | Kahta Anadolu Lisesi | Adıyaman | Kahta | 1 | 78,28244 |
Almanca | Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi | Adıyaman | Kahta | 1 | 78,24631 |
Almanca | Altınözü Anadolu Lisesi | Hatay | Altınözü | 1 | 78,11357 |
Almanca | Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | Hatay | Kırıkhan | 2 | 78,05596 |
Almanca | Maarif Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Onikişubat | 1 | 78,02187 |
Almanca | Reyhanlı Anadolu Lisesi | Hatay | Reyhanlı | 1 | 78,00123 |
Almanca | Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi | Malatya | Battalgazi | 1 | 77,99166 |
Almanca | Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adıyaman | Kahta | 1 | 77,90779 |
Almanca | Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kilis | Musabeyli | 1 | 77,82478 |
Almanca | Kulp Anadolu Lisesi | Diyarbakır | Kulp | 3 | 77,72006 |
Almanca | Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi | Adıyaman | Besni | 1 | 77,66945 |
Almanca | İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Malatya | Kale | 1 | 77,55075 |
Almanca | Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Malatya | Arguvan | 1 | 77,52977 |
Almanca | Kolukısa Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 77,44729 |
Almanca | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | Adıyaman | Besni | 1 | 77,43874 |
Almanca | Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi | Hatay | Samandağ | 1 | 77,43748 |
Almanca | Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi | Malatya | Akçadağ | 1 | 77,4176 |
Almanca | Besni Köseceli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adıyaman | Besni | 1 | 77,39042 |
Almanca | Polateli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kilis | Polateli | 1 | 77,36835 |
Almanca | Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 77,35402 |
Almanca | Yörükler Anadolu Lisesi | Hatay | Kırıkhan | 1 | 77,20398 |
Almanca | Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 77,1653 |
Almanca | Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Malatya | Kuluncak | 1 | 77,16261 |
Almanca | Ardıçlı Anadolu Lisesi | Hatay | Hassa | 1 | 77,10008 |
Almanca | Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 2 | 77,08924 |
Almanca | Bahri Çok Programlı Anadolu Lisesi | Malatya | Akçadağ | 1 | 77,04281 |
Almanca | Yakınca Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 77,02177 |
Almanca | Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Onikişubat | 1 | 76,95261 |
Almanca | Şehit Serdar Selçuk Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 76,90552 |
Almanca | Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 76,86555 |
Almanca | Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 76,82479 |
Almanca | Afşin Şehit Hakan Akyar Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 76,8233 |
Almanca | Serinyol Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 76,78058 |
Almanca | Turgut Özal Anadolu Lisesi | Malatya | Yeşilyurt | 1 | 76,7376 |
Almanca | Hüseyin Özbuğday Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 76,6342 |
Almanca | TOKİ Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 76,59994 |
Almanca | Adıyaman Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 76,59079 |
Almanca | Altınşehir Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 76,57645 |
Almanca | Önsen Şehit Ahmet Altun Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Onikişubat | 1 | 76,47482 |
Almanca | Kılılı Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Türkoğlu | 1 | 76,4625 |
Almanca | Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi | Hatay | Defne | 1 | 76,43984 |
Almanca | Antakya Atatürk Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 76,41325 |
Almanca | Abdülhamit Han Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 76,39024 |
Almanca | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 76,30745 |
Almanca | Hassa Çardak Anadolu Lisesi | Hatay | Hassa | 1 | 76,30259 |
Almanca | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 2 | 76,2934 |
Almanca | Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 76,26148 |
Almanca | Göksun Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Göksun | 1 | 76,23923 |
Almanca | Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Elbistan | 1 | 76,21891 |
Almanca | Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 76,21852 |
Almanca | Abdurrahman Gülizar Karadeniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Hatay | Kumlu | 2 | 76,21107 |
Almanca | Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi | Hatay | Samandağ | 1 | 76,20471 |
Almanca | Göksun Büyükkızılcık Çok programlı Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Göksun | 1 | 76,18998 |
Almanca | Kozluca Ahmet Yesevi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Malatya | Akçadağ | 1 | 76,17685 |
Almanca | Esenbey Çok Programlı Anadolu Lisesi | Malatya | Akçadağ | 1 | 76,17063 |
Almanca | Evliya Çelebi Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 76,15632 |
Almanca | Gölbaşı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adıyaman | Gölbaşı | 1 | 76,15466 |
Almanca | İpek Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Hatay | Defne | 1 | 76,12957 |
Almanca | Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adıyaman | Sincik | 1 | 76,11475 |
Almanca | TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 2 | 76,09025 |
Almanca | Hatay Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 76,0345 |
Almanca | Antakya Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 75,96202 |
Almanca | Antakya Yüksel-Kemal Behzetoğlu Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 2 | 75,93251 |
Almanca | Turgut Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Türkoğlu | 1 | 75,83044 |
Almanca | Ilıca Şehit Bekir GÜNDEŞ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Onikişubat | 1 | 75,7772 |
Almanca | Yayladağı Anadolu Lisesi | Hatay | Yayladağı | 2 | 75,70495 |
Almanca | Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adıyaman | Besni | 1 | 75,69962 |
Almanca | Kuşalanı Anadolu Lisesi | Hatay | Samandağ | 2 | 75,67482 |
Almanca | Bilge Kağan Anadolu Lisesi | Hatay | Antakya | 1 | 75,56054 |
Almanca | Gölbaşı Anadolu Lisesi | Adıyaman | Gölbaşı | 1 | 75,5138 |
Almanca | Nurhak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş | Nurhak | 1 | 75,49257 |
Almanca | Defne Anadolu Lisesi | Hatay | Defne | 2 | 75,47695 |
Bu yazımızda Öğretmenlik branşları Güncel Atama Taban ve Tavan Puanları içerisinde Almanca Öğretmenliği bölümüne, en düşük ve en yüksek puanlara,atama yerlerine ve atama sayılarına yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz Öğretmenlik branşının Kpss 2023 Atama taban puanlarına ulaşabilir veya arama bölümünü kullanabilirsiniz.